- 基本信息
- 
                        招生考试信息
                            - 
                                            1招生章程及特殊类型招生办法及分批次、分科类招生计划
                                                - (1)招生章程
- (2)特殊类型招生办法
- (3)分批次、分科类招生计划
 
- 2保送、自主选拔录取、高水平运动员和艺术特长生招生等特殊类型招生入选考生资格及测试结果
- 
                                            3考生个人录取信息查询渠道和办法及分批次、分科类录取人数和录取最低分
                                                - (1)考生个人录取信息查询渠道和办法
- (2)分批次录取人数
- (3)分科类录取人数
- (4)录取最低分
 
- 
                                            4招生咨询及考生申诉渠道及新生复查期间有关举报、调查及处理结果
                                                - (1)招生咨询
- (2)考生申诉渠道
- (3)新生复查期间有关举报情况
- (4)有关举报的调查及处理结果
 
- 
                                            5研究生招生简章、招生专业目录、复试录取办法及各院(系、所)或学科、专业招收研究生人数
                                                - (1)研究生招生简章
- (2)招生专业目录
- (3)复试录取办法
- (4)各院(系、所)或学科、专业招收研究生人数
 
- 
                                            6参加研究生复试的考生成绩
                                                - (1)参加研究生复试的考生成绩
 
- 
                                            7拟录取研究生名单
                                                - (1)拟录取研究生名单
 
- 8研究生招生咨询及申诉渠道
 
- 
                                            1招生章程及特殊类型招生办法及分批次、分科类招生计划
                                                
- 财务、资产及收费信息
- 人事师资信息
- 
                        教学质量信息
                            - 
                                            1本科生占全日制在校生总数的比例、教师数量及结构
                                                - (1)本科生占全日制在校生总数的比例
- (2)教师数量及结构
 
- 2专业设置、当年新增专业、停招专业名单
- 
                                            3全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例
                                                - (1)全校开设课程总门数
- (2)实践教学学分占总学分比例
- (3)选修课学分占总学分比例
 
- 4主讲本科课程的教授占教授总数的比例、教授授本科课程占课程总门次数的比例
- 5促进毕业生就业的政策措施和指导服务
- 
                                            6毕业生的规模及总体介绍
                                                - (1)毕业生的规模及总体介绍
 
- 7高校毕业生就业质量年度报告
- 
                                            8艺术教育发展年度报告
                                                - (1)艺术教育发展年度报告
 
- 
                                            9本科教学质量报告
                                                - (1)本科教学质量报告
 
- 
                                            10研究生教育质量年度报告
                                                - (1)研究生教育质量年度报告
 
 
- 
                                            1本科生占全日制在校生总数的比例、教师数量及结构
                                                
- 
                        学生管理服务信息
                            - 
                                            1学籍管理办法
                                                - (1)学籍管理办法
 
- 
                                            2学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定
                                                - (1)学生奖学金申请与管理规定
- (2)助学金申请与管理规定
- (3)学费减免申请与管理规定
- (4)助学贷款申请与管理规定
- (5)勤工俭学的申请与管理规定
 
- 3学生奖励处罚办法
- 
                                            4学生申诉办法
                                                - (1)学生申诉办法
 
 
- 
                                            1学籍管理办法
                                                
- 
                        学风建设信息
                            - 
                                            1学风建设机构
                                                - (1)学风建设机构
 
- 
                                            2学术规范制度
                                                - (1)学术规范制度
 
- 
                                            3学术不端行为查处机制
                                                - (1)学术不端行为查处机制
 
 
- 
                                            1学风建设机构
                                                
- 学位、学科信息
- 对外交流与合作信息
- 其他
湖北民族大学2019年专项公开招聘考生笔试成绩公告(一)
各位考生:
现将参加2019年5月11日湖北民族大学2019年专项公开招聘教师岗和实验岗笔试的考生成绩公告如下:
| 准考证号 | 报考岗位 | 笔试得分 | 
| 20190001 | 教师岗(新闻学) | 缺考 | 
| 20190002 | 教师岗(新闻学) | 66 | 
| 20190003 | 教师岗(新闻学) | 72 | 
| 20190004 | 教师岗(新闻学) | 缺考 | 
| 20190005 | 教师岗(新闻学) | 63 | 
| 20190006 | 教师岗(新闻学) | 缺考 | 
| 20190007 | 教师岗(新闻学) | 63 | 
| 20190008 | 教师岗(新闻学) | 缺考 | 
| 20190009 | 教师岗(新闻学) | 缺考 | 
| 20190010 | 教师岗(新闻学) | 缺考 | 
| 20190011 | 教师岗(新闻学) | 59 | 
| 20190012 | 教师岗(新闻学) | 69 | 
| 20190013 | 教师岗(新闻学) | 75 | 
| 20190014 | 教师岗(新闻学) | 缺考 | 
| 20190015 | 教师岗(新闻学) | 缺考 | 
| 20190016 | 教师岗(新闻学) | 79 | 
| 20190017 | 教师岗(新闻学) | 缺考 | 
| 20190018 | 教师岗(广播电视编导) | 58.5 | 
| 20190019 | 教师岗(广播电视编导) | 缺考 | 
| 20190020 | 教师岗(广播电视编导) | 42 | 
| 20190021 | 教师岗(广播电视编导) | 缺考 | 
| 20190022 | 教师岗(广播电视编导) | 48.5 | 
| 20190023 | 教师岗(机械电子工程) | 59 | 
| 20190024 | 教师岗(机械电子工程) | 31 | 
| 20190025 | 教师岗(机械电子工程) | 38 | 
| 20190026 | 教师岗(机械电子工程) | 44 | 
| 20190027 | 教师岗(机械电子工程) | 42 | 
| 20190028 | 教师岗(会计学) | 52 | 
| 20190029 | 教师岗(会计学) | 59 | 
| 20190030 | 教师岗(会计学) | 缺考 | 
| 20190031 | 教师岗(会计学) | 69.5 | 
| 20190032 | 教师岗(会计学) | 64.5 | 
| 20190033 | 教师岗(会计学) | 59 | 
| 20190034 | 教师岗(会计学) | 缺考 | 
| 20190035 | 教师岗(会计学) | 53 | 
| 20190036 | 教师岗(会计学) | 缺考 | 
| 20190037 | 教师岗(会计学) | 42 | 
| 20190038 | 教师岗(会计学) | 缺考 | 
| 20190039 | 教师岗(会计学) | 缺考 | 
| 20190040 | 教师岗(财务管理) | 53 | 
| 20190041 | 教师岗(财务管理) | 37 | 
| 20190042 | 教师岗(财务管理) | 37 | 
| 20190043 | 教师岗(财务管理) | 31 | 
| 20190044 | 教师岗(财务管理) | 51 | 
| 20190045 | 教师岗(财务管理) | 缺考 | 
| 20190046 | 教师岗(经济与金融) | 78 | 
| 20190047 | 教师岗(经济与金融) | 62.5 | 
| 20190048 | 教师岗(经济与金融) | 44 | 
| 20190049 | 教师岗(经济与金融) | 缺考 | 
| 20190050 | 教师岗(经济与金融) | 54.5 | 
| 20190051 | 教师岗(经济与金融) | 44.5 | 
| 20190052 | 教师岗(日语) | 39 | 
| 20190053 | 教师岗(日语) | 缺考 | 
| 20190054 | 教师岗(日语) | 缺考 | 
| 20190055 | 教师岗(日语) | 63 | 
| 20190056 | 教师岗(日语) | 76 | 
| 20190057 | 教师岗(日语) | 缺考 | 
| 20190058 | 教师岗(日语) | 46 | 
| 20190059 | 教师岗(日语) | 缺考 | 
| 20190060 | 教师岗(日语) | 58 | 
| 20190061 | 教师岗(预防医学) | 57.5 | 
| 20190062 | 教师岗(预防医学) | 51 | 
| 20190063 | 教师岗(预防医学) | 缺考 | 
| 20190064 | 教师岗(预防医学) | 缺考 | 
| 20190065 | 教师岗(园林) | 缺考 | 
| 20190066 | 教师岗(园林) | 77 | 
| 20190067 | 教师岗(园林) | 61 | 
| 20190068 | 教师岗(城乡规划) | 64 | 
| 20190069 | 教师岗(城乡规划) | 缺考 | 
| 20190070 | 教师岗(城乡规划) | 缺考 | 
| 20190071 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190072 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190073 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190074 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190075 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190076 | 教师岗(音乐学) | 70 | 
| 20190077 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190078 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190079 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190080 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190081 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190082 | 教师岗(音乐学) | 37 | 
| 20190083 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190084 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190085 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190086 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190087 | 教师岗(音乐学) | 48 | 
| 20190088 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190089 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190090 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190091 | 教师岗(音乐学) | 缺考 | 
| 20190092 | 教师岗(美术(版画)) | 缺考 | 
| 20190093 | 教师岗(美术(版画)) | 52 | 
| 20190094 | 教师岗(美术(版画)) | 49 | 
| 20190095 | 教师岗(美术(版画)) | 缺考 | 
| 20190096 | 教师岗(美术(版画)) | 缺考 | 
| 20190097 | 教师岗(新媒体或UI设计) | 44 | 
| 20190098 | 教师岗(新媒体或UI设计) | 51 | 
| 20190099 | 教师岗(新媒体或UI设计) | 59 | 
| 20190100 | 教师岗(新媒体或UI设计) | 缺考 | 
| 20190101 | 教师岗(新媒体或UI设计) | 57 | 
| 20190102 | 教师岗(新媒体或UI设计) | 32 | 
| 20190103 | 教师岗(环境设计) | 58 | 
| 20190104 | 教师岗(环境设计) | 缺考 | 
| 20190105 | 教师岗(环境设计) | 60 | 
| 20190106 | 教师岗(环境设计) | 缺考 | 
| 20190107 | 教师岗(环境设计) | 缺考 | 
| 20190108 | 教师岗(环境设计) | 37 | 
| 20190109 | 教师岗(环境设计) | 缺考 | 
| 20190110 | 教师岗(环境设计) | 44 | 
| 20190111 | 教师岗(教育学) | 缺考 | 
| 20190112 | 教师岗(教育学) | 53 | 
| 20190113 | 教师岗(教育学) | 70 | 
| 20190114 | 教师岗(教育学) | 71 | 
| 20190115 | 教师岗(教育学) | 缺考 | 
| 20190116 | 教师岗(教育学) | 缺考 | 
| 20190117 | 教师岗(教育学) | 缺考 | 
| 20190121 | 教师岗(汉语国际教育、对外汉语教学) | 缺考 | 
| 20190122 | 教师岗(汉语国际教育、对外汉语教学) | 缺考 | 
| 20190123 | 教师岗(汉语国际教育、对外汉语教学) | 缺考 | 
| 20190124 | 教师岗(汉语国际教育、对外汉语教学) | 缺考 | 
| 20190125 | 教师岗(汉语国际教育、对外汉语教学) | 66 | 
| 20190126 | 教师岗(汉语国际教育、对外汉语教学) | 66 | 
| 20190127 | 教师岗(汉语国际教育、对外汉语教学) | 缺考 | 
| 20190128 | 教师岗(汉语国际教育、对外汉语教学) | 72 | 
| 20190129 | 教师岗(汉语国际教育、对外汉语教学) | 60 | 
| 20190130 | 教师岗(汉语国际教育、对外汉语教学) | 缺考 | 
| 20190131 | 教师岗(汉语国际教育、对外汉语教学) | 59 | 
| 20190118 | 实验岗位(中药学) | 54.5 | 
| 20190119 | 实验岗位(中药学) | 44.5 | 
| 20190120 | 实验岗位(中药学) | 缺考 | 
湖北民族大学人事处
2019年5月11日






