湖北民族学院2016年专项公开招聘工作人员笔试成绩
各位考生:
现将参加2016年5月7日湖北民族学院2016年专项公开招聘工作人员笔试的考生成绩公布如下:
| 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 
| 20160002 | 教师岗位(广播电视学) | 66 | 
| 20160003 | 教师岗位(广播电视学) | 89 | 
| 20160004 | 教师岗位(广播电视学) | 59.5 | 
| 20160006 | 教师岗位(广播电视编导) | 86 | 
| 20160007 | 教师岗位(广播电视编导) | 55 | 
| 20160008 | 教师岗位(广播电视编导) | 61 | 
| 20160010 | 教师岗位(广播电视编导) | 70 | 
| 20160011 | 教师岗位(广播电视编导) | 69 | 
| 20160012 | 教师岗位(数字媒体技术) | 75 | 
| 20160013 | 教师岗位(数字媒体技术) | 47 | 
| 20160017 | 教师岗位(数字媒体技术) | 52 | 
| 20160023 | 教师岗位(城乡规划) | 78 | 
| 20160024 | 教师岗位(城乡规划) | 64 | 
| 20160025 | 教师岗位(城乡规划) | 68 | 
| 20160026 | 教师岗位(城乡规划) | 60 | 
| 20160027 | 教师岗位(英语) | 67 | 
| 20160029 | 教师岗位(英语) | 65 | 
| 20160030 | 教师岗位(英语) | 70 | 
| 20160032 | 教师岗位(英语) | 86 | 
| 20160033 | 教师岗位(英语) | 63 | 
| 20160035 | 教师岗位(日语) | 63.5 | 
| 20160037 | 教师岗位(日语) | 63 | 
| 20160038 | 教师岗位(日语) | 54 | 
| 20160040 | 教师岗位(美术学--新媒体艺术) | 45 | 
| 20160041 | 教师岗位(美术学--新媒体艺术) | 71 | 
| 20160042 | 教师岗位(美术学--新媒体艺术) | 63 | 
| 20160043 | 教师岗位(美术学--少数民族艺术) | 57 | 
| 20160044 | 教师岗位(美术学--少数民族艺术) | 26 | 
| 20160045 | 教师岗位(美术学--少数民族艺术) | 72 | 
| 20160047 | 教师岗位(设计艺术学) | 87 | 
| 20160048 | 教师岗位(设计艺术学) | 47 | 
| 20160049 | 教师岗位(设计艺术学) | 75 | 
| 20160051 | 教师岗位(体育教育) | 75 | 
| 20160052 | 教师岗位(体育教育) | 38 | 
| 20160053 | 教师岗位(体育教育) | 48 | 
| 20160054 | 教师岗位(体育教育) | 57 | 
| 20160055 | 教师岗位(体育教育) | 61 | 
| 20160057 | 教师岗位(体育教育) | 50 | 
| 20160058 | 教师岗位(人体寄生虫学) | 72 | 
| 20160059 | 教师岗位(人体寄生虫学) | 47 | 
| 20160060 | 教师岗位(人体寄生虫学) | 68 | 
| 20160063 | 教师岗位(对外汉语教育) | 83 | 
| 20160064 | 文学与传媒学院实验技术岗位 | 50 | 
| 20160066 | 文学与传媒学院实验技术岗位 | 80 | 
| 20160067 | 文学与传媒学院实验技术岗位 | 73 | 
| 20160069 | 文学与传媒学院实验技术岗位 | 56 | 
| 20160070 | 文学与传媒学院实验技术岗位 | 70 | 
| 20160072 | 文学与传媒学院实验技术岗位 | 80 | 
| 20160076 | 生物资源保护与利用 湖北省重点实验室实验技术岗位 | 52 | 
| 20160077 | 生物资源保护与利用 湖北省重点实验室实验技术岗位 | 32 | 
| 20160085 | 生物资源保护与利用 湖北省重点实验室实验技术岗位 | 43 | 
| 20160086 | 生物资源保护与利用 湖北省重点实验室实验技术岗位 | 50 | 
| 20160088 | 生物资源保护与利用 湖北省重点实验室实验技术岗位 | 46 | 
| 20160090 | 生物资源保护与利用 湖北省重点实验室实验技术岗位 | 49 | 
| 20160092 | 生物资源保护与利用 湖北省重点实验室实验技术岗位 | 49 | 
| 20160093 | 生物资源保护与利用 湖北省重点实验室实验技术岗位 | 40 | 
| 20160096 | 心理健康教育与咨询 | 79 | 
| 20160100 | 政治辅导员 | 67 | 
| 20160102 | 政治辅导员 | 55 | 
| 20160105 | 政治辅导员 | 61.5 | 
| 20160106 | 政治辅导员 | 46.5 | 
| 20160107 | 政治辅导员 | 65 | 
| 20160108 | 政治辅导员 | 74 | 
| 20160110 | 政治辅导员 | 53 | 
| 20160112 | 政治辅导员 | 79 | 
| 20160113 | 政治辅导员 | 47 | 
| 20160114 | 政治辅导员 | 60 | 
| 20160116 | 政治辅导员 | 69 | 
| 20160118 | 政治辅导员 | 50 | 
| 20160119 | 政治辅导员 | 57 | 
| 20160120 | 政治辅导员 | 53 | 
| 20160122 | 政治辅导员 | 72 | 
| 20160124 | 政治辅导员 | 63 | 
| 20160125 | 政治辅导员 | 58.5 | 
| 20160128 | 政治辅导员 | 64.5 | 
| 20160129 | 政治辅导员 | 53 | 
| 20160131 | 政治辅导员 | 38.5 | 
| 20160132 | 政治辅导员 | 51 | 
| 20160133 | 政治辅导员 | 42 | 
| 20160134 | 政治辅导员 | 75 | 
| 20160135 | 政治辅导员 | 54 | 
| 20160136 | 政治辅导员 | 39.5 | 
| 20160139 | 政治辅导员 | 49.5 | 
| 20160141 | 政治辅导员 | 55.5 | 
| 20160142 | 政治辅导员 | 34.5 | 
| 20160143 | 政治辅导员 | 69 | 
| 20160144 | 政治辅导员 | 47 | 
| 20160145 | 政治辅导员 | 50.5 | 
| 20160146 | 政治辅导员 | 51 | 
| 20160150 | 政治辅导员 | 44 | 
| 20160151 | 政治辅导员 | 64.5 | 
| 20160152 | 政治辅导员 | 39 | 
| 20160154 | 政治辅导员 | 46 | 
| 20160155 | 政治辅导员 | 42.5 | 
| 20160157 | 政治辅导员 | 45.5 | 
| 20160158 | 政治辅导员 | 57.5 | 
| 20160159 | 政治辅导员 | 41 | 
| 20160160 | 政治辅导员 | 65 | 
| 20160162 | 政治辅导员 | 62 | 
| 20160163 | 政治辅导员 | 43 | 
| 20160164 | 政治辅导员 | 60 | 
| 20160165 | 政治辅导员 | 65 | 
| 20160167 | 政治辅导员 | 79 | 
| 20160170 | 政治辅导员 | 61 | 
| 20160172 | 政治辅导员 | 65 | 
| 20160173 | 政治辅导员 | 84 | 
| 20160175 | 政治辅导员 | 55.5 | 
| 20160181 | 政治辅导员 | 45.5 | 
| 20160183 | 政治辅导员 | 60 | 
| 20160185 | 政治辅导员 | 78 | 
| 20160194 | 政治辅导员 | 55 | 
| 20160195 | 政治辅导员 | 58 | 
| 20160196 | 政治辅导员 | 78 | 
| 20160198 | 政治辅导员 | 78 | 
| 20160199 | 政治辅导员 | 43 | 
| 20160201 | 政治辅导员 | 62.5 | 
| 20160202 | 政治辅导员 | 70.5 | 
| 20160204 | 政治辅导员 | 77 | 
| 20160207 | 政治辅导员 | 60 | 
| 20160208 | 政治辅导员 | 67 | 
| 20160209 | 政治辅导员 | 59 | 
| 20160211 | 政治辅导员 | 39.5 | 
| 20160212 | 政治辅导员 | 61.5 | 
| 20160213 | 政治辅导员 | 47 | 
| 20160214 | 政治辅导员 | 45 | 
| 20160216 | 政治辅导员 | 58.5 | 
| 20160218 | 政治辅导员 | 62.5 | 
| 20160221 | 政治辅导员 | 62 | 
| 20160222 | 政治辅导员 | 84 | 
| 20160223 | 政治辅导员 | 78.5 | 
| 20160227 | 政治辅导员 | 74.5 | 
| 20160228 | 政治辅导员 | 56.5 | 
| 20160231 | 政治辅导员 | 58.5 | 
| 20160233 | 政治辅导员 | 43 | 
| 20160234 | 政治辅导员 | 53.5 | 
| 20160235 | 政治辅导员 | 66 | 
| 20160237 | 政治辅导员 | 78.5 | 
| 20160238 | 政治辅导员 | 69 | 
| 20160240 | 政治辅导员 | 32 | 
| 20160241 | 政治辅导员 | 64 | 
| 20160242 | 政治辅导员 | 49.5 | 
| 20160244 | 政治辅导员 | 67.5 | 
| 20160245 | 政治辅导员 | 64.5 | 
| 20160246 | 政治辅导员 | 67.5 | 
| 20160247 | 政治辅导员 | 41 | 
| 20160248 | 政治辅导员 | 50.5 | 
| 20160249 | 政治辅导员 | 30.5 | 
| 20160250 | 政治辅导员 | 49.5 | 
| 20160253 | 政治辅导员 | 58 | 
| 20160256 | 政治辅导员 | 63.5 | 
| 20160257 | 政治辅导员 | 83 | 
| 20160258 | 政治辅导员 | 62 | 
| 20160261 | 政治辅导员 | 39 | 
| 20160264 | 政治辅导员 | 42 | 
| 20160265 | 政治辅导员 | 58 | 
| 20160267 | 政治辅导员 | 69 | 
| 20160269 | 政治辅导员 | 75.5 | 
| 20160270 | 政治辅导员 | 42.5 | 
| 20160274 | 政治辅导员 | 45.5 | 
| 20160276 | 政治辅导员 | 59 | 
| 20160277 | 政治辅导员 | 44.5 | 
| 20160279 | 政治辅导员 | 69 | 
| 20160280 | 政治辅导员 | 56 | 
| 20160281 | 政治辅导员 | 37.5 | 
| 20160282 | 政治辅导员 | 42.5 | 
| 20160284 | 政治辅导员 | 58.5 | 
| 20160286 | 教学质量评价中心教学管理岗位 | 83 | 
| 20160287 | 教学质量评价中心教学管理岗位 | 70 | 
| 20160288 | 教学质量评价中心教学管理岗位 | 46 | 
| 20160289 | 教学质量评价中心教学管理岗位 | 63 | 
| 20160290 | 教学质量评价中心教学管理岗位 | 67 | 
| 20160292 | 教学质量评价中心教学管理岗位 | 78 | 
| 20160293 | 教学质量评价中心教学管理岗位 | 78 | 
| 20160295 | 教学质量评价中心教学管理岗位 | 78 | 
| 20160301 | 教学质量评价中心教学管理岗位 | 52 | 
湖北民族学院人事处
2016年5月7日






