湖北民族大学2019年专项公开招聘考生笔试成绩公告(二)
各位考生:
现将参加2019年5月11日湖北民族大学2019年专项公开招聘笔试的考生成绩公告如下:
准考证号 | 报考岗位 | 笔试得分 |
20190179 | 政治辅导员 A 岗 | 55 |
20190180 | 政治辅导员 A 岗 | 58.6 |
20190181 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190182 | 政治辅导员 A 岗 | 55 |
20190183 | 政治辅导员 A 岗 | 59.7 |
20190184 | 政治辅导员 A 岗 | 49.5 |
20190185 | 政治辅导员 A 岗 | 53.7 |
20190186 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190187 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190188 | 政治辅导员 A 岗 | 38.2 |
20190189 | 政治辅导员 A 岗 | 43 |
20190190 | 政治辅导员 A 岗 | 65.8 |
20190191 | 政治辅导员 A 岗 | 56 |
20190192 | 政治辅导员 A 岗 | 49.5 |
20190193 | 政治辅导员 A 岗 | 51.8 |
20190194 | 政治辅导员 A 岗 | 40.5 |
20190195 | 政治辅导员 A 岗 | 48.7 |
20190196 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190197 | 政治辅导员 A 岗 | 52 |
20190198 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190199 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190200 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190201 | 政治辅导员 A 岗 | 73.7 |
20190202 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190203 | 政治辅导员 A 岗 | 42.7 |
20190204 | 政治辅导员 A 岗 | 55 |
20190205 | 政治辅导员 A 岗 | 55.5 |
20190206 | 政治辅导员 A 岗 | 56 |
20190207 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190208 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190209 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190210 | 政治辅导员 A 岗 | 46 |
20190211 | 政治辅导员 A 岗 | 66.1 |
20190212 | 政治辅导员 A 岗 | 59 |
20190213 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190214 | 政治辅导员 A 岗 | 48 |
20190215 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190216 | 政治辅导员 A 岗 | 64 |
20190217 | 政治辅导员 A 岗 | 49.5 |
20190218 | 政治辅导员 A 岗 | 43 |
20190219 | 政治辅导员 A 岗 | 57 |
20190220 | 政治辅导员 A 岗 | 55.5 |
20190221 | 政治辅导员 A 岗 | 50.7 |
20190222 | 政治辅导员 A 岗 | 60.3 |
20190223 | 政治辅导员 A 岗 | 38.5 |
20190224 | 政治辅导员 A 岗 | 50.3 |
20190225 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190226 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190227 | 政治辅导员 A 岗 | 56.3 |
20190228 | 政治辅导员 A 岗 | 49 |
20190229 | 政治辅导员 A 岗 | 50 |
20190230 | 政治辅导员 A 岗 | 60.8 |
20190231 | 政治辅导员 A 岗 | 61.5 |
20190232 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190233 | 政治辅导员 A 岗 | 38 |
20190234 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190235 | 政治辅导员 A 岗 | 46 |
20190236 | 政治辅导员 A 岗 | 62.3 |
20190237 | 政治辅导员 A 岗 | 46.1 |
20190238 | 政治辅导员 A 岗 | 59.8 |
20190239 | 政治辅导员 A 岗 | 缺考 |
20190240 | 政治辅导员 A 岗 | 62.8 |
20190241 | 政治辅导员 A 岗 | 65.5 |
20190242 | 政治辅导员 A 岗 | 52.8 |
20190243 | 政治辅导员 B 岗 | 40.3 |
20190244 | 政治辅导员 B 岗 | 46.8 |
20190245 | 政治辅导员 B 岗 | 64.6 |
20190246 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190247 | 政治辅导员 B 岗 | 36.8 |
20190248 | 政治辅导员 B 岗 | 55.5 |
20190249 | 政治辅导员 B 岗 | 54.6 |
20190250 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190251 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190252 | 政治辅导员 B 岗 | 46.8 |
20190253 | 政治辅导员 B 岗 | 53.5 |
20190254 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190255 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190256 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190257 | 政治辅导员 B 岗 | 65.2 |
20190258 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190259 | 政治辅导员 B 岗 | 48 |
20190260 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190261 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190262 | 政治辅导员 B 岗 | 50.2 |
20190263 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190264 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190265 | 政治辅导员 B 岗 | 68.3 |
20190266 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190267 | 政治辅导员 B 岗 | 55 |
20190268 | 政治辅导员 B 岗 | 61 |
20190269 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190270 | 政治辅导员 B 岗 | 46.8 |
20190271 | 政治辅导员 B 岗 | 51 |
20190272 | 政治辅导员 B 岗 | 41 |
20190273 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190274 | 政治辅导员 B 岗 | 47 |
20190275 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190276 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190277 | 政治辅导员 B 岗 | 34.8 |
20190278 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190279 | 政治辅导员 B 岗 | 48 |
20190280 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190281 | 政治辅导员 B 岗 | 46.2 |
20190282 | 政治辅导员 B 岗 | 50.5 |
20190283 | 政治辅导员 B 岗 | 45.3 |
20190284 | 政治辅导员 B 岗 | 55 |
20190285 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190286 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190287 | 政治辅导员 B 岗 | 46 |
20190288 | 政治辅导员 B 岗 | 49.5 |
20190289 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190290 | 政治辅导员 B 岗 | 51.5 |
20190291 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190292 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190293 | 政治辅导员 B 岗 | 55.5 |
20190294 | 政治辅导员 B 岗 | 50 |
20190295 | 政治辅导员 B 岗 | 34 |
20190296 | 政治辅导员 B 岗 | 61.5 |
20190297 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190298 | 政治辅导员 B 岗 | 54.3 |
20190299 | 政治辅导员 B 岗 | 58.1 |
20190300 | 政治辅导员 B 岗 | 45.5 |
20190301 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190302 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190303 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190304 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190305 | 政治辅导员 B 岗 | 56.5 |
20190306 | 政治辅导员 B 岗 | 70.5 |
20190307 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190308 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190309 | 政治辅导员 B 岗 | 75.6 |
20190310 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190311 | 政治辅导员 B 岗 | 70.5 |
20190312 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190313 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190314 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190315 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190316 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190317 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190318 | 政治辅导员 B 岗 | 60 |
20190319 | 政治辅导员 B 岗 | 62.3 |
20190320 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190321 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190322 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190323 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190324 | 政治辅导员 B 岗 | 62.5 |
20190325 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190326 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190327 | 政治辅导员 B 岗 | 44.2 |
20190328 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190329 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190330 | 政治辅导员 B 岗 | 39.5 |
20190331 | 政治辅导员 B 岗 | 53 |
20190332 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190333 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190334 | 政治辅导员 B 岗 | 38.5 |
20190335 | 政治辅导员 B 岗 | 47.5 |
20190336 | 政治辅导员 B 岗 | 53.3 |
20190337 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190338 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190339 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190340 | 政治辅导员 B 岗 | 40 |
20190341 | 政治辅导员 B 岗 | 44.3 |
20190342 | 政治辅导员 B 岗 | 56.1 |
20190343 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190344 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190345 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190346 | 政治辅导员 B 岗 | 49.8 |
20190347 | 政治辅导员 B 岗 | 62.6 |
20190348 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190349 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190350 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190351 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190352 | 政治辅导员 B 岗 | 46.3 |
20190353 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190354 | 政治辅导员 B 岗 | 缺考 |
20190355 | 政治辅导员 B 岗 | 53.3 |
20190356 | 政治辅导员 B 岗 | 57.8 |
20190132 | 管理人员(文科类) | 69 |
20190133 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190134 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190135 | 管理人员(文科类) | 52 |
20190136 | 管理人员(文科类) | 69 |
20190137 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190138 | 管理人员(文科类) | 79 |
20190139 | 管理人员(文科类) | 78 |
20190140 | 管理人员(文科类) | 81 |
20190141 | 管理人员(文科类) | 62 |
20190142 | 管理人员(文科类) | 83 |
20190143 | 管理人员(文科类) | 76 |
20190144 | 管理人员(文科类) | 68 |
20190145 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190146 | 管理人员(文科类) | 79 |
20190147 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190148 | 管理人员(文科类) | 58 |
20190149 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190150 | 管理人员(文科类) | 55 |
20190151 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190152 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190153 | 管理人员(文科类) | 65 |
20190154 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190155 | 管理人员(文科类) | 62 |
20190156 | 管理人员(文科类) | 72 |
20190157 | 管理人员(文科类) | 72 |
20190158 | 管理人员(文科类) | 66 |
20190159 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190160 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190161 | 管理人员(文科类) | 70 |
20190162 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190163 | 管理人员(文科类) | 68 |
20190164 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190165 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190166 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190167 | 管理人员(文科类) | 72 |
20190168 | 管理人员(文科类) | 64 |
20190169 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190170 | 管理人员(文科类) | 68 |
20190171 | 管理人员(文科类) | 66 |
20190172 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190173 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190174 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190175 | 管理人员(文科类) | 63 |
20190176 | 管理人员(文科类) | 53 |
20190177 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
20190178 | 管理人员(文科类) | 缺考 |
湖北民族大学人事
2019年5月11日