湖北民族大学2026年硕士研究生招生专业目录
(实际招生人数以教育部最终下达计划为准)
学院 | 招生专业及代码 | 研究方向 | 初试科目 (标▲为全国统考科目) | 学位类型 | 学习方式 | 拟招 人数 | 复试科目 | 备注 |
001 民族学与社会学学院(0718-8297952) | 030400 民族学 | 01马克思主义民族理论与政策 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③701民族学通论 ④801民族学理论与方法 | 学术学位 | 全日制 | 33 | ①人类学通论 ②中华民族共同体概论 | 同等学力加试科目: ①中国古代史 ②马克思主义民族理论与政策 |
02中华民族学 | ||||||||
03人类学与世界民族 | ||||||||
002 经济与管理学院 (0718-8986703) | 125300 会计 | 01智能会计 02 财务管理 03 审计与鉴证 | ①▲199管理类综合能力 ②▲204英语(二) | 专业学位 | 全日制 | 23 | ① 会计学 ② 财务管理 ③ 审计学 | 同等学力加试科目: ① 会计学 ② 财务管理 会计学复试参考书目: ①《会计学(第五版)》,陆正飞、祝继高、许晓芳编著,北京大学出版社,2023年12月; ②《财务管理学(第10版)》,王化成、刘俊彦、廖冠民主编,中国人民大学出版社,2024年6月; ③《审计学(第11版)》,秦荣生,卢春泉主编,中国人民大学出版社,2022年11月。 同等学力加试参考书目: ①《财务会计学(第14版)》,戴德明、林钢、赵西卜,中国人民大学出版社,2024年4月; ②《管理会计学(第10版)》,孙茂竹、支晓强、戴璐主编,中国人民大学出版社,2024年1月。 |
非全日制 | 5 | |||||||
003 美术与设计学院 (0718-6988332) | 135700 设计 | 00 不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③709设计史论 ④910快题设计 | 专业学位 | 全日制 | 10 | 命题设计 | 同等学力加试科目: ①造型基础 ②设计色彩 说明:《910快题设计》考生需自备画板、马克笔、画笔、颜料、美工刀、水桶、胶带等绘图工具。 |
004 法学院 (0718-8445136) | 035101 法律(非法学) | 00 不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲398法律硕士专业基础(非法学) ④▲498法律硕士综合(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 13 | 法学综合(宪法、法理学、民法、刑法) | 同等学力加试科目: ①刑事诉讼法 ②民事诉讼法 |
035102 法律(法学) | 00 不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲397法律硕士专业基础(法学) ④▲497法律硕士综合(法学) | 专业学位 | 全日制 | 14 | |||
005 体育学院 (0718-8297339) | 045200 体育 | 01体育教学 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③346体育综合 | 专业学位 | 全日制 | 20 | ①体育概论 ②运动技能展示 | 同等学力加试科目: ①教育学 ②体育保健学 说明: 《体育综合》科目考生在学校体育学、运动训练学、运动生理学三门课程中任选两门参加考试。 3.录取时确定研究方向 |
02运动训练 | ||||||||
03社会体育指导 | ||||||||
006 马克思主义学院(0718-8438945) | 030500 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③706马克思主义基本原理 ④826中国化的马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 马克思主义发展史 | 同等学力加试科目: ①马克思主义哲学 ②中国近现代史纲要 说明:按招生专业划定复试分数线,录取时确定研究方向。 |
02马克思主义中国化研究 | ||||||||
03思想政治教育 | ||||||||
04党的建设 | ||||||||
045102 学科教学(思政) | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④827思想政治学科教学论 | 专业学位 | 全日制 | 7 | 思想政治教育学原理 | 同等学力加试科目: ①习近平新时代中国特色社会主义思想概论 ②中国近现代史纲要 | |
007 文学与传媒学院(0718—8288189) | 050100 中国语言文学 | 01文艺学 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③711中国文学基础 ④825语言学基础 | 学术学位 | 全日制 | 24 | 文学批评 | 同等学力加试科目: ①基础写作 ②文学评论 |
02语言学及应用语言学 | 语言文字专题 | |||||||
03汉语言文字学 | 语言文字专题 | |||||||
04中国古代文学 | 文学批评 | |||||||
05中国现当代文学 | 文学批评 | |||||||
055200 新闻与传播 | 01新闻实务 02传播实务 03区域传播 04视听传播 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 | 专业学位 | 全日制 | 21 | 新闻评论 | 同等学力加试科目: ①新闻传播实践与应用 ②基础写作 | |
045103 学科教学(语文) | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④832中国语言文学基础 | 专业学位 | 全日制 | 6 | 语文教育教学动态 | 同等学力加试科目 ①中国文学史 ②现代汉语 | |
008 数学与统计学院(0718-8989287) | 070100 数学 | 01基础数学 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③601数学分析 ④809高等代数 | 学术学位 | 全日制 | 37 | ①近世代数 ②常微分方程 ③概率论与数理统计 (①②③中任选1门) | 同等学力加试科目: ①解析几何 ②实变函数 |
02应用数学 | ||||||||
03运筹学与控制论 | ||||||||
025200 应用统计 | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲303数学(三) ④432统计学 | 专业学位 | 全日制 | 15 | 概率论 | 同等学力加试科目: ①抽样技术 ②应用回归分析 | |
045104 学科教学(数学) | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④834数学(微积分、线性代数) | 专业学位 | 全日制 | 6 | 数学教学论 | 同等学力加试科目 ①数学教学设计与案例分析 ②解析几何 | |
009 智能科学与工程学院(0718-8439993) | 140500 智能科学与技术 | 01人工智能安全与治理 02智能系统与工程 03人工智能应用 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲302数学(二) ④828高级语言程序设计 | 学术学位 | 全日制 | 34 | 人工智能基础 | 同等学力加试科目 ①计算机网络 ②电子技术基础 |
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④823电子技术基础 | 专业学位 | 全日制 | 6 | 微机原理与应用 | 同等学力加试科目: ①信号与系统 ②电路 | |
085406 控制工程 | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④824自动控制原理 | 专业学位 | 全日制 | 5 | |||
085404 计算机技术 | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④▲408计算机学科专业基础 | 专业学位 | 全日制 | 7 | 计算机网络 | 同等学力加试科目: ①高级语言程序设计 ②操作系统 | |
085412 网络与信息安全 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 5 | ||||
085801 电气工程 | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④814电路 | 专业学位 | 全日制 | 18 | 电力系统分析 | 同等学力加试科目: ①电机学 ②电力电子技术 | |
045105 学科教学(物理) | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④835普通物理学A(力学、电磁学) | 专业学位 | 全日制 | 6 | 物理课程与教学论 | 同等学力加试科目 ①普通物理学B(热学、光学、原子物理学) ②物理学史 | |
010 化学与环境工程学院(0718-8288778) | 081700 化学工程与技术 | 01化学工程 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲302数学(二) ④811有机化学 | 学术学位 | 全日制 | 25 | 综合实验 | 同等学力加试科目: ①物理化学 ②化工原理 说明:按招生专业统一复试,按专业录取。 |
02化学工艺 | ||||||||
03生物化工 | ||||||||
04应用化学 | ||||||||
085600 材料与化工 | 不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④811有机化学 | 专业学位 | 全日制 | 10 | 化工原理 | 同等学力加试科目:①无机及分析化学 ②物理化学 | |
045106 学科教学(化学) | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④836大学化学 | 专业学位 | 全日制 | 6 | 专业技能测试 | 同等学力加试科目:①无机化学 ②有机化学 | |
011 生物与食品工程学院(0718-8435335) | 083200 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲302数学(二) ④813微生物学 | 学术学位 | 全日制 | 23 | ①英语听说 ②生物化学 | 同等学力加试科目: ①食品分析 ②食品营养学 |
086000 生物与医药 | 不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③338生物化学 ④813微生物学 | 专业学位 | 全日制 | 10 | ①英语听说 ②生物学综合 | 同等学力加试科目 ①分析化学 ②有机化学 | |
012 林学园艺学院 (0718-8900990) | 090700 林学 | 01森林经理学 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③703植物学 ④812基础生态学 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 林学概论 | 同等学力加试科目: ①普通生物学 ②生物化学 |
02野生动植物保护与利用 | ||||||||
03园林植物与观赏园艺 | ||||||||
04水土保持与荒漠化防治 | ||||||||
013 医学部 (0718-8437810) | 100501 中医基础理论 | 01中医理论内涵研究 02中医治则治法研究 03中医药文献与文化研究 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③705中医综合 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 中医基础理论 | 报考要求: ①本科专业为五年制中医学类、中西医结合类医学学士学位人员 ②民族医学另可招收四年制中药学类、药学类的理学学士学位人员。 |
100506 中医内科学 | 01中医药防治痹病的研究 02中医药防治脏腑疾病的研究 03中医药防治脑病的研究 | 学术学位 | 全日制 | 7 | 中医内科学 | |||
100508 中医骨伤科学 | 01中医对筋伤骨伤的内外并治研究 02中医防治骨关节病的研究 03中医防治骨肿瘤机制研究 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 中医骨伤科学 | |||
100509 中医妇科学 | 01中医药防治女科脏腑疾病的研究 02中医药防治女科情志疾病的研究 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 中医妇科学 | |||
100513 民族医学 | 01民族医药资源的挖掘整理和开发利用研究 02土家医药防治常见病症的机制研究 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 中药学 | |||
105100 临床医学 | 01内科学 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) | 专业学位 | 全日制 | 8 | 西医临床综合 | 报考要求: ①本科专业为五年制临床医学类(医学检验除外)的医学学士学位人员。 ②不招收已获住院医师规范化培训合格证书的人员。 ③不招收正在进行住院医师规范化培训的人员。 说明: 按照临床医学专业划定复试分数线、组织复试,按临床医学专业总成绩(初试复试成绩折算)排序择优录取,从拟录取的考生中根据考生的志愿按总成绩从高到低依次确定研究方向。 | |
02儿科学 | 2 | |||||||
03神经病学 | 1 | |||||||
04重症医学 | 1 | |||||||
05全科医学 | 2 | |||||||
06外科学 | 8 | |||||||
07妇产科学 | 1 | |||||||
08眼科学 | 2 | |||||||
09耳鼻喉科学 | 1 | |||||||
10麻醉学 | 1 | |||||||
11放射影像学 | 3 | |||||||
105701 中医内科学 | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲307临床医学综合能力(中医) | 专业学位 | 全日制 | 3 | 中医临床综合 | 报考要求: ①本科专业为五年制中医学类和中西医结合类的医学学士学位人员。 ②不招收已获住院医师规范化培训合格证书的人员。 ③不招收正在进行住院医师规范化培训的人员。 | |
105707 针灸推拿学 | 00不区分研究方向 | 1 | ||||||
105709 中西医结合临床 | 00不区分研究方向 | 6 | ||||||
014 外国语学院(0718-8439036) | 055101 英语笔译 | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②211翻译硕士(英语) ③357翻译基础(英语) ④448汉语写作与百科知识 | 专业学位 | 全日制 | 14 | j英语写作 k英语听力 l综合面试 | 同等学力加试科目:①应用翻译 ②文学翻译 |
045108 学科教学(英语) | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④830英语学科教学 | 专业学位 | 全日制 | 7 | j英语写作 k英语听力 l综合面试 | 同等学力加试科目: ①语言学 ②英语教学法 | |
016 音乐舞蹈学院(0718-8456587) | 045111 学科教学(音乐) | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④833音乐作品分析 | 专业学位 | 全日制 | 5 | 歌曲弹唱 | 同等学力加试科目 ①心理学基础 ②中外教育史 |
017 教师教育学院 (15377226730) | 045101 教育管理 | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④831教育管理学 | 专业学位 | 全日制 | 6 | 教育学原理及应用 | 同等学力加试科目 ① 中外教育史 ② 心理学基础 说明: 教育管理报考人员须大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合我校相关学业要求,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验的人员;或获得硕士、博士研究生学历或学位后有2年以上工作经验的人员。 |
045115 小学教育 | 00不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④837小学教育学 | 专业学位 | 全日制 | 6 | 教育学原理及应用 | 同等学力加试科目 ① 中外教育史 ② 心理学基础 |
注:大学生士兵专项计划拟在法律(法学)、法律(非法学)、体育、电气工程、新闻与传播、会计、学科教学(思政)、学科教学(英语)、教育管理、小学教育专硕专业招生,招生计划包含在公布的拟招人数中,考生报名时请注意查看“中国研究生招生信息网”中的招生专业目录。






