经医学院招生复试工作领导小组讨论,同意以下同学参加医学院2018年硕士研究生第二轮复试,现予以公示:
序号  | 报考专业  | 类别  | 姓名  | 考生编号  | 初试成绩  | 备注  | 
1  | 中医内科学  | 学硕  | 谢雅  | 105078000421081  | 341  | |
2  | 中医基础理论  | 学硕  | 汪雄伟  | 105078000410130  | 343  | |
3  | 中医基础理论  | 学硕  | 王铭  | 105418511301209  | 342  | |
4  | 中医妇科学  | 学硕  | 蒋涵颖  | 105078000410142  | 315  | |
5  | 中医妇科学  | 学硕  | 曹知勇  | 102288000002009  | 295  | |
6  | 内科学  | 专硕  | 朱璐  | 101838217414621  | 318  | |
7  | 内科学  | 专硕  | 范晨桓  | 104648410202982  | 308  | |
8  | 内科学  | 专硕  | 翟鑫超  | 101598000000096  | 314  | |
9  | 内科学  | 专硕  | 张梦芸  | 105338511202184  | 321  | |
10  | 妇产科学  | 专硕  | 练德轩  | 110658850010117  | 300  | |
11  | 外科学  | 专硕  | 张元垚  | 104038105109736  | 329  | |
12  | 外科学  | 专硕  | 冉念东  | 104598410570020  | 303  | |
13  | 外科学  | 专硕  | 鲁航甫  | 100628000105837  | 319  | 
考生如对以上公示结果有异议,请根据《湖北民族学院2018年硕士研究生招生复试录取工作方案》提起复议。
湖北民族学院医学院
2018年4月13日

