民族学与社会学学院2017年研究生成绩及拟录取情况公示(校外调剂考生)
湖北民族学院民族学与社会学学院2017年研究生成绩及拟录取情况公示
(校外调剂考生)
考生编号 | 考生 姓名 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟 录取 | 备注 |
104217030301002 | 田倩颖 | 348 | 77.12 | 71.86 | 是 | |
104757030402001 | 景 辉 | 329 | 84.42 | 71.39 | 是 | |
106107030300049 | 任耘桥 | 319 | 87.16 | 70.81 | 是 | |
111177210207412 | 张 洋 | 335 | 78.54 | 70.46 | 是 | |
105247000000657 | 谭 清 | 320 | 82 | 69.40 | 是 | |
103947210143608 | 杨国庆 | 331 | 76.46 | 69.28 | 是 | |
107187141506843 | 贾晨娇 | 306 | 77.86 | 66.20 | 是 | |
103197441116104 | 薛 雯 | 309 | 75.88 | 66.02 | 是 | |
100807026010067 | 冯杨钰 | 300 | 79.7 | 65.91 | 是 | |
107197161430968 | 刘小东 | 305 | 76.46 | 65.64 | 是 | |
102807210004896 | 闫科羽 | 306 | 75.52 | 65.50 | 是 | |
101087210002617 | 刘春桃 | 310 | 73.42 | 65.43 | 是 | |
106567120482012 | 孙绍华 | 330 | 83.22 | 71.17 | 否 | 加试科目不合格 |
106527301040440 | 黄 懋 | 328 | 69.4 | 66.74 | 否 | 笔试科目不合格 |
107187410209739 | 周军帅 | 311 | 67.26 | 63.72 | 否 | 笔试科目不合格 |
100757067000053 | 马欣宜 | 312 | 62.6 | 62.46 | 否 | 笔试科目不合格 |
民族学与社会学学院
2017.3.27