民族学与社会学学院2017年硕士研究生招生复试名单(调剂生第一批)
湖北民族学院民族学与社会学学院2017年硕士研究生招生复试名单(调剂生第一批)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 总分 | 类别 | 备注 |
01 | 冯杨钰 | 100807026010067 | 马克思主义民族理论与政策 | 300 | 校外调剂 | |
02 | 闫科羽 | 102807210004896 | 中国少数民族史 | 306 | 校外调剂 | |
03 | 田倩颖 | 104217030301002 | 民族社会学 | 348 | 校外调剂 | |
04 | 景 辉 | 104757030402001 | 马克思主义民族理论与政策 | 329 | 校外调剂 | |
05 | 刘小东 | 107197161430968 | 中国少数民族史 | 305 | 校外调剂 | |
06 | 任耘桥 | 106107030300049 | 民族社会学 | 319 | 校外调剂 | |
07 | 张 洋 | 111177210207412 | 中国少数民族史 | 335 | 校外调剂 | |
08 | 张 敏 | 101407009006016 | 民族学 | 309 | 校外调剂 | |
09 | 程 荣 | 102857210905655 | 民族社会学 | 303 | 校外调剂 | |
10 | 谭 清 | 105247000000657 | 马克思主义民族理论与政策 | 320 | 校外调剂 | |
11 | 贾晨娇 | 107187141506843 | 中国少数民族史 | 306 | 校外调剂 | |
12 | 孙绍华 | 106567120482012 | 民族社会学 | 330 | 校外调剂 | |
13 | 薛 雯 | 103197441116104 | 民族社会学 | 309 | 校外调剂 | |
14 | 杨皎琳 | 102947100909208 | 民族社会学 | 331 | 校外调剂 | |
15 | 马欣宜 | 100757067000053 | 中国少数民族史 | 312 | 校外调剂 |
民族学与社会学学院
2017年3月20日