2016年湖北民族学院民族研究院硕士研究生招生复试名单(第一轮)
2016年湖北民族学院民族研究院硕士研究生招生复试名单(第一轮)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 总分 | 类别 | 备注 |
01 | 张 蕊 | 105176000000294 | 马克思主义民族理论与政策 | 262 | 第一志愿 | 享受民族照顾政策 |
02 | 杨秀莲 | 105176000000292 | 马克思主义民族理论与政策 | 334 | 第一志愿 | |
03 | 戴洛军 | 105176000000296 | 马克思主义民族理论与政策 | 265 | 第一志愿 | 享受民族照顾政策 |
04 | 向光华 | 105176000000285 | 民 族 学 | 355 | 第一志愿 | |
05 | 闫 涛 | 105176000000006 | 民 族 学 | 332 | 第一志愿 | |
06 | 谭晓宇 | 105176000000347 | 民 族 学 | 251 | 校内调剂 | 享受民族照顾政策;从民族法学调剂民族学 |
07 | 杨 攀 | 100556333305739 | 马克思主义民族理论与政策 | 310 | 第一轮调剂 | |
08 | 刘帅旗 | 887016422298611 | 马克思主义民族理论与政策 | 339 | 第一轮调剂 | |
09 | 万寒冬 | 105116109431725 | 中国少数民族史 | 305 | 第一轮调剂 | |
10 | 朱文墨 | 103326210600681 | 中国少数民族史 | 331 | 第一轮调剂 | |
11 | 崔晟铭 | 107186141205830 | 中国少数民族史 | 331 | 第一轮调剂 | |
12 | 解丽娟 | 105206000004370 | 马克思主义民族理论与政策 | 308 | 第一轮调剂 | |
13 | 熊芮竺 | 106366060300001 | 中国少数民族史 | 358 | 第一轮调剂 | |
14 | 丁 健 | 104976210331254 | 马克思主义民族理论与政策 | 296 | 第一轮调剂 | |
15 | 张瑞达 | 104226510092208 | 中国少数民族史 | 310 | 第一轮调剂 | |
16 | 王孟蕾 | 104976210331396 | 马克思主义民族理论与政策 | 317 | 第一轮调剂 | |
17 | 李 琳 | 106556110021142 | 中国少数民族史 | 335 | 第一轮调剂 | |
18 | 郭晶莹 | 103946210142686 | 中国少数民族史 | 311 | 第一轮调剂 | |
19 | 李 艳 | 104476710000143 | 中国少数民族史 | 307 | 第一轮调剂 | |
20 | 张亦嘉 | 106556110021143 | 中国少数民族史 | 339 | 第一轮调剂 | |
21 | 李庆林 | 104866113005753 | 马克思主义民族理论与政策 | 282 | 第一轮调剂 | |
22 | 李楚楚 | 101126000004715 | 马克思主义民族理论与政策 | 319 | 第一轮调剂 | |
23 | 刘岚岚 | 106356305013807 | 民 族 学 | 360 | 第一轮调剂 | |
24 | 吴海婷 | 105596210004037 | 民 族 学 | 326 | 第一轮调剂 | |
25 | 邰玉梅 | 100526011103203 | 民 族 学 | 330 | 第一轮调剂 | |
26 | 王状状 | 103326210600689 | 中国少数民族史 | 350 | 第一轮调剂 | |
27 | 周军帅 | 107186410208749 | 中国少数民族史 | 318 | 第一轮调剂 | |
28 | 杨 帅 | 106566060200009 | 民 族 学 | 322 | 第一轮调剂 |
民族研究院
2016年3月24日