来源: 日期:2024-04-09 08:43:46 点击:
类别 | 编号 | 社团名称 | 管理单位 |
思想政治类 | 1 | 稷下学社 | 法学院 |
2 | 法苑学社 | 法学院 | |
3 | 大学生求是学社 | 马克思主义学院 | |
学术科技类 | 4 | 数学建模协会 | 数学与统计学院 |
5 | 电子技术协会 | 智能科学与工程学院 | |
6 | 计算机协会 | 智能科学与工程学院 | |
7 | ERP协会 | 经济与管理学院 | |
8 | 交际与口才协会 | 经济与管理学院 | |
9 | 旅游协会 | 经济与管理学院 | |
10 | 卡普摄影社 | 美术与设计学院 | |
11 | 手工社团 | 美术与设计学院 | |
12 | 外语俱乐部 | 外国语学院 | |
13 | 大学生瞭望社 | 民族学与社会学学院 | |
14 | 食品营养协会 | 生物与食品工程学院 | |
文化体育类 | 15 | 桂园文学社 | 文学与传媒学院 |
16 | 非物质文化遗产研习学社 | 文学与传媒学院 | |
17 | 兰亭书苑 | 文学与传媒学院 | |
18 | 茶文化协会 | 文学与传媒学院 | |
19 | 墨缘书画社 | 医学部 | |
20 | 养生与健康协会 | 医学部 | |
21 | 中医仲景协会 | 医学部 | |
22 | 花木盆景协会 | 林学园艺学院 | |
23 | 大学生健美操协会 | 体育学院 | |
24 | 大学生乒乓球协会 | 体育学院 | |
25 | 奔跑青年协会 | 体育学院 | |
26 | 科学运动协会 | 体育学院 | |
27 | 大学生排球协会 | 体育学院 | |
创新创业类 | 28 | 大学生创业俱乐部 | 经济与管理学院 |
29 | 青春创业社 | 智能科学与工程学院 | |
30 | 心逸就业指导协会 | 化学与环境工程学院 | |
志愿公益类 | 31 | 环境保护者协会 | 生物与食品工程学院 |
32 | 社会工作者协会 | 民族学与社会学学院 | |
33 | 大学生心连心互助社 | 经济与管理学院 | |
34 | “心之桥”协会 | 医学部 | |
35 | 心理协会 | 教师教育学院 | |
36 | 湖北民族大学军事爱好者协会 | 湖北民族大学武装部 | |
艺术类 | 37 | 合唱团 | 音乐舞蹈学院 |
38 | 民乐团 | 音乐舞蹈学院 | |
39 | 舞蹈团 | 音乐舞蹈学院 | |
40 | 戏曲团 | 音乐舞蹈学院 | |
41 | 鸽笼音乐俱乐部 | 音乐舞蹈学院 | |
42 | D&M歌舞社 | 医学部 | |
43 | 桂园艺术团 | 文学与传媒学院 | |
44 | DXE动漫社 | 美术与设计学院 | |
45 | 国际标准舞社团 | 体育学院 |
共青团湖北民族大学委员会社团管理部 制