湖北民族大学数学与统计学院2024年数学专业硕士研究生递补录取情况公示
时间:2024-04-20 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | |||||||
| 106514070100131 | 肖朝月 | 74 | 59 | 122 | 115 | 370 | 77.44 | 75.38 | 数学 | 否 | 自愿放弃 | 
| 100024115809442 | 马玮 | 71 | 60 | 120 | 87 | 338 | 76.12 | 71.01 | 数学 | 是 | 递补 | 
总成绩计算办法:总成绩=100×(初试成绩/初试总分)×60%+复试成绩×40%
时间:2024-04-20 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | |||||||
| 106514070100131 | 肖朝月 | 74 | 59 | 122 | 115 | 370 | 77.44 | 75.38 | 数学 | 否 | 自愿放弃 | 
| 100024115809442 | 马玮 | 71 | 60 | 120 | 87 | 338 | 76.12 | 71.01 | 数学 | 是 | 递补 | 
总成绩计算办法:总成绩=100×(初试成绩/初试总分)×60%+复试成绩×40%