湖北民族大学数学与统计学院2024年硕士研究生成绩及拟录取情况公示(数学调剂二)
时间:2024-04-19 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | |||||||
| 101454000016528 | 赵愉晗 | 77 | 72 | 98 | 113 | 360 | 90.76 | 79.50 | 数学 | 是 | |
| 105594210017806 | 叶海波 | 57 | 67 | 106 | 110 | 340 | 90.10 | 76.84 | 数学 | 是 | |
| 106514070100170 | 王银 | 53 | 61 | 130 | 96 | 340 | 90.04 | 76.82 | 数学 | 是 | |
| 107184622419957 | 杨佳 | 47 | 58 | 120 | 113 | 338 | 87.92 | 75.73 | 数学 | 是 | |
| 100554333305103 | 杨贝佳 | 58 | 72 | 125 | 83 | 338 | 87.56 | 75.58 | 数学 | 是 | |
| 106514070100131 | 肖朝月 | 74 | 59 | 122 | 115 | 370 | 77.44 | 75.38 | 数学 | 是 | |
| 100554333308937 | 张茹 | 60 | 63 | 125 | 94 | 342 | 84.90 | 75.00 | 数学 | 是 | |
| 102934210902999 | 周梦 | 47 | 58 | 117 | 117 | 339 | 85.28 | 74.79 | 数学 | 是 | |
| 101454000016559 | 荣莹莹 | 63 | 68 | 111 | 96 | 338 | 84.80 | 74.48 | 数学 | 是 | |
| 105894701010647 | 杨鑫 | 57 | 67 | 83 | 130 | 337 | 83.80 | 73.96 | 数学 | 是 | |
| 101104000005738 | 班苗苗 | 54 | 41 | 118 | 124 | 337 | 82.68 | 73.51 | 数学 | 是 | |
| 104464123405268 | 朱晓月 | 68 | 63 | 99 | 107 | 337 | 77.60 | 71.48 | 数学 | 是 | |
| 100024115809442 | 马玮 | 71 | 60 | 120 | 87 | 338 | 76.12 | 71.01 | 数学 | ||
| 101454000000668 | 朱晨龙 | 62 | 68 | 111 | 108 | 349 | 70.18 | 69.95 | 数学 | ||
| 104594410660071 | 赵海艳 | 66 | 77 | 84 | 114 | 341 | 69.68 | 68.79 | 数学 | ||
总成绩计算办法:总成绩=100×(初试成绩/初试总分)×60%+复试成绩×40%
时间:2024-04-19 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | |||||||
| 101454000016528 | 赵愉晗 | 77 | 72 | 98 | 113 | 360 | 90.76 | 79.50 | 数学 | 是 | |
| 105594210017806 | 叶海波 | 57 | 67 | 106 | 110 | 340 | 90.10 | 76.84 | 数学 | 是 | |
| 106514070100170 | 王银 | 53 | 61 | 130 | 96 | 340 | 90.04 | 76.82 | 数学 | 是 | |
| 107184622419957 | 杨佳 | 47 | 58 | 120 | 113 | 338 | 87.92 | 75.73 | 数学 | 是 | |
| 100554333305103 | 杨贝佳 | 58 | 72 | 125 | 83 | 338 | 87.56 | 75.58 | 数学 | 是 | |
| 106514070100131 | 肖朝月 | 74 | 59 | 122 | 115 | 370 | 77.44 | 75.38 | 数学 | 是 | |
| 100554333308937 | 张茹 | 60 | 63 | 125 | 94 | 342 | 84.90 | 75.00 | 数学 | 是 | |
| 102934210902999 | 周梦 | 47 | 58 | 117 | 117 | 339 | 85.28 | 74.79 | 数学 | 是 | |
| 101454000016559 | 荣莹莹 | 63 | 68 | 111 | 96 | 338 | 84.80 | 74.48 | 数学 | 是 | |
| 105894701010647 | 杨鑫 | 57 | 67 | 83 | 130 | 337 | 83.80 | 73.96 | 数学 | 是 | |
| 101104000005738 | 班苗苗 | 54 | 41 | 118 | 124 | 337 | 82.68 | 73.51 | 数学 | 是 | |
| 104464123405268 | 朱晓月 | 68 | 63 | 99 | 107 | 337 | 77.60 | 71.48 | 数学 | 是 | |
| 100024115809442 | 马玮 | 71 | 60 | 120 | 87 | 338 | 76.12 | 71.01 | 数学 | ||
| 101454000000668 | 朱晨龙 | 62 | 68 | 111 | 108 | 349 | 70.18 | 69.95 | 数学 | ||
| 104594410660071 | 赵海艳 | 66 | 77 | 84 | 114 | 341 | 69.68 | 68.79 | 数学 | ||
总成绩计算办法:总成绩=100×(初试成绩/初试总分)×60%+复试成绩×40%