湖北民族大学数学与统计学院2024年应用统计专业硕士研究生递补录取情况公示
时间:2024-04-19 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | |||||||
| 110784123409959 | 张子艺 | 62 | 69 | 91 | 132 | 354 | 81.18 | 74.95 | 应用统计 | 否 | 考生放弃 | 
| 105044117911210 | 李小伟 | 55 | 64 | 111 | 110 | 340 | 68.46 | 68.18 | 应用统计 | 是 | 递补 | 
总成绩计算办法:总成绩=100×(初试成绩/初试总分)×60%+复试成绩×40%
时间:2024-04-19 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | |||||||
| 110784123409959 | 张子艺 | 62 | 69 | 91 | 132 | 354 | 81.18 | 74.95 | 应用统计 | 否 | 考生放弃 | 
| 105044117911210 | 李小伟 | 55 | 64 | 111 | 110 | 340 | 68.46 | 68.18 | 应用统计 | 是 | 递补 | 
总成绩计算办法:总成绩=100×(初试成绩/初试总分)×60%+复试成绩×40%