湖北民族大学数学与统计学院2024年硕士研究生成绩及拟录取情况公示(数学调剂)
时间:2024-04-13 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | |||||||
| 106384070100057 | 胡涛 | 56 | 51 | 117 | 115 | 339 | 89.38 | 76.43 | 数学 | 是 | |
| 111174210015942 | 张梦慧 | 58 | 62 | 96 | 121 | 337 | 85.56 | 74.66 | 数学 | 是 | |
| 106154070100116 | 刘星月 | 80 | 59 | 88 | 102 | 329 | 81.78 | 72.19 | 数学 | 是 | |
| 106354314024615 | 吴婷 | 68 | 63 | 109 | 106 | 346 | 74.60 | 71.36 | 数学 | 是 | |
| 105954701002513 | 党文英 | 57 | 69 | 107 | 104 | 337 | 77.02 | 71.25 | 数学 | 是 | |
| 110784123415066 | 张小庆 | 59 | 69 | 98 | 106 | 332 | 77.42 | 70.81 | 数学 | 是 | |
| 100584131500007 | 付兴 | 68 | 62 | 97 | 100 | 327 | 77.98 | 70.43 | 数学 | 是 | |
| 104974400349798 | 孔维鑫 | 51 | 54 | 119 | 106 | 330 | 76.90 | 70.36 | 数学 | 是 | |
| 106634521407524 | 李青青 | 57 | 70 | 124 | 96 | 347 | 70.92 | 70.01 | 数学 | 是 | |
| 107084416702997 | 冯珂昕 | 55 | 60 | 108 | 132 | 355 | 68.36 | 69.94 | 数学 | 是 | |
| 107084414302978 | 闫斌杰 | 62 | 62 | 118 | 114 | 356 | 67.88 | 69.87 | 数学 | 是 | |
| 104884415407351 | 陈卓妍 | 52 | 64 | 133 | 85 | 334 | 72.56 | 69.10 | 数学 | 是 | |
| 105344411501530 | 蔡中亮 | 67 | 66 | 101 | 93 | 327 | 74.34 | 68.98 | 数学 | 是 | |
| 105954701002703 | 杨焘 | 46 | 61 | 120 | 109 | 336 | 71.22 | 68.81 | 数学 | 是 | |
| 103464210007220 | 刘柏华 | 55 | 67 | 91 | 115 | 328 | 73.30 | 68.68 | 数学 | 是 | |
| 106234070100025 | 吴霜 | 63 | 58 | 82 | 128 | 331 | 72.08 | 68.55 | 数学 | 是 | |
| 111174210019006 | 曲冰倩 | 57 | 67 | 84 | 120 | 328 | 72.74 | 68.46 | 数学 | 是 | |
| 106634141909388 | 杨宗岱 | 59 | 60 | 113 | 107 | 339 | 67.82 | 67.81 | 数学 | 是 | |
| 106234070100094 | 于坤鹏 | 49 | 70 | 102 | 110 | 331 | 69.18 | 67.39 | 数学 | 是 | |
| 106514070100069 | 张虎 | 55 | 70 | 112 | 93 | 330 | 66.22 | 66.09 | 数学 | 是 | |
| 105954701002689 | 李文林 | 53 | 65 | 102 | 116 | 336 | 59.98 | 64.31 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(40.00分) | 
| 102254371007815 | 王佳琪 | 59 | 74 | 97 | 97 | 327 | 62.40 | 64.20 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(40.00分) | 
| 101424414307772 | 刘传胜 | 46 | 52 | 104 | 135 | 337 | 58.76 | 63.94 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(45.00分) | 
| 103614210005087 | 左钱旺 | 65 | 63 | 93 | 106 | 327 | 61.34 | 63.78 | 数学 | 否 | 综合素质面试成绩不合格(54.80分) | 
| 106374207010586 | 向鑫雨 | 72 | 70 | 90 | 100 | 332 | 59.32 | 63.57 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(32.00分) | 
| 105134000000903 | 汪康 | 46 | 59 | 136 | 93 | 334 | 53.30 | 61.40 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(37.00分) | 
| 105124210467757 | 郝飞飞 | 59 | 67 | 91 | 116 | 333 | 52.62 | 61.01 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(41.00分) | 
| 101424134400494 | 邱欣宇 | 51 | 78 | 99 | 113 | 341 | 49.92 | 60.89 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(26.00分) | 
| 106134070100202 | 孟佳隆 | 69 | 67 | 99 | 94 | 329 | 39.18 | 55.15 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(9.00分) | 
| 106234070100102 | 王志豪 | 52 | 67 | 105 | 119 | 343 | — | — | 数学 | 否 | 弃考 | 
总成绩计算办法:总成绩=100×(初试成绩/初试总分)×60%+复试成绩×40%
时间:2024-04-13 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | |||||||
| 106384070100057 | 胡涛 | 56 | 51 | 117 | 115 | 339 | 89.38 | 76.43 | 数学 | 是 | |
| 111174210015942 | 张梦慧 | 58 | 62 | 96 | 121 | 337 | 85.56 | 74.66 | 数学 | 是 | |
| 106154070100116 | 刘星月 | 80 | 59 | 88 | 102 | 329 | 81.78 | 72.19 | 数学 | 是 | |
| 106354314024615 | 吴婷 | 68 | 63 | 109 | 106 | 346 | 74.60 | 71.36 | 数学 | 是 | |
| 105954701002513 | 党文英 | 57 | 69 | 107 | 104 | 337 | 77.02 | 71.25 | 数学 | 是 | |
| 110784123415066 | 张小庆 | 59 | 69 | 98 | 106 | 332 | 77.42 | 70.81 | 数学 | 是 | |
| 100584131500007 | 付兴 | 68 | 62 | 97 | 100 | 327 | 77.98 | 70.43 | 数学 | 是 | |
| 104974400349798 | 孔维鑫 | 51 | 54 | 119 | 106 | 330 | 76.90 | 70.36 | 数学 | 是 | |
| 106634521407524 | 李青青 | 57 | 70 | 124 | 96 | 347 | 70.92 | 70.01 | 数学 | 是 | |
| 107084416702997 | 冯珂昕 | 55 | 60 | 108 | 132 | 355 | 68.36 | 69.94 | 数学 | 是 | |
| 107084414302978 | 闫斌杰 | 62 | 62 | 118 | 114 | 356 | 67.88 | 69.87 | 数学 | 是 | |
| 104884415407351 | 陈卓妍 | 52 | 64 | 133 | 85 | 334 | 72.56 | 69.10 | 数学 | 是 | |
| 105344411501530 | 蔡中亮 | 67 | 66 | 101 | 93 | 327 | 74.34 | 68.98 | 数学 | 是 | |
| 105954701002703 | 杨焘 | 46 | 61 | 120 | 109 | 336 | 71.22 | 68.81 | 数学 | 是 | |
| 103464210007220 | 刘柏华 | 55 | 67 | 91 | 115 | 328 | 73.30 | 68.68 | 数学 | 是 | |
| 106234070100025 | 吴霜 | 63 | 58 | 82 | 128 | 331 | 72.08 | 68.55 | 数学 | 是 | |
| 111174210019006 | 曲冰倩 | 57 | 67 | 84 | 120 | 328 | 72.74 | 68.46 | 数学 | 是 | |
| 106634141909388 | 杨宗岱 | 59 | 60 | 113 | 107 | 339 | 67.82 | 67.81 | 数学 | 是 | |
| 106234070100094 | 于坤鹏 | 49 | 70 | 102 | 110 | 331 | 69.18 | 67.39 | 数学 | 是 | |
| 106514070100069 | 张虎 | 55 | 70 | 112 | 93 | 330 | 66.22 | 66.09 | 数学 | 是 | |
| 105954701002689 | 李文林 | 53 | 65 | 102 | 116 | 336 | 59.98 | 64.31 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(40.00分) | 
| 102254371007815 | 王佳琪 | 59 | 74 | 97 | 97 | 327 | 62.40 | 64.20 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(40.00分) | 
| 101424414307772 | 刘传胜 | 46 | 52 | 104 | 135 | 337 | 58.76 | 63.94 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(45.00分) | 
| 103614210005087 | 左钱旺 | 65 | 63 | 93 | 106 | 327 | 61.34 | 63.78 | 数学 | 否 | 综合素质面试成绩不合格(54.80分) | 
| 106374207010586 | 向鑫雨 | 72 | 70 | 90 | 100 | 332 | 59.32 | 63.57 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(32.00分) | 
| 105134000000903 | 汪康 | 46 | 59 | 136 | 93 | 334 | 53.30 | 61.40 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(37.00分) | 
| 105124210467757 | 郝飞飞 | 59 | 67 | 91 | 116 | 333 | 52.62 | 61.01 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(41.00分) | 
| 101424134400494 | 邱欣宇 | 51 | 78 | 99 | 113 | 341 | 49.92 | 60.89 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(26.00分) | 
| 106134070100202 | 孟佳隆 | 69 | 67 | 99 | 94 | 329 | 39.18 | 55.15 | 数学 | 否 | 专业课笔试成绩不合格(9.00分) | 
| 106234070100102 | 王志豪 | 52 | 67 | 105 | 119 | 343 | — | — | 数学 | 否 | 弃考 | 
总成绩计算办法:总成绩=100×(初试成绩/初试总分)×60%+复试成绩×40%