湖北民族大学数学与统计学院2024年硕士研究生成绩及拟录取情况公示(数学一志愿)
时间:2024-04-01 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | |||||||
| 105174000000496 | 冉淼 | 65 | 61 | 139 | 86 | 351 | 90.92 | 78.49 | 数学 | 是 | |
| 105174000000467 | 胡浩南 | 64 | 57 | 137 | 75 | 333 | 86.60 | 74.60 | 数学 | 是 | |
| 105174000000500 | 孙雯 | 64 | 66 | 134 | 75 | 339 | 78.00 | 71.88 | 数学 | 是 | |
| 105174000000463 | 吕金宇 | 71 | 70 | 116 | 94 | 351 | 71.66 | 70.78 | 数学 | 是 | |
| 105174000000457 | 王爽 | 69 | 53 | 83 | 109 | 314 | 81.52 | 70.29 | 数学 | 是 | |
| 105174000000481 | 张一路 | 48 | 41 | 126 | 81 | 296 | 77.98 | 66.71 | 数学 | 是 | |
| 105174000000484 | 孙康 | 57 | 59 | 114 | 93 | 323 | 66.66 | 65.42 | 数学 | 是 | |
| 105174000000465 | 龚建发 | 67 | 43 | 101 | 92 | 303 | 67.38 | 63.31 | 数学 | 是 | |
| 105174000000473 | 秦豆 | 67 | 39 | 125 | 85 | 316 | 67.62 | 64.97 | 数学 | 否 | 英语水平测试不合格(54.60) | 
| 105174000000477 | 朱小迪 | 58 | 52 | 83 | 86 | 279 | 62.60 | 58.52 | 数学 | 否 | 综合素质面试不合格(59.60) | 
总成绩=100×(初试成绩÷初试总分)×60%+复试成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。
时间:2024-04-01 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | |||||||
| 105174000000496 | 冉淼 | 65 | 61 | 139 | 86 | 351 | 90.92 | 78.49 | 数学 | 是 | |
| 105174000000467 | 胡浩南 | 64 | 57 | 137 | 75 | 333 | 86.60 | 74.60 | 数学 | 是 | |
| 105174000000500 | 孙雯 | 64 | 66 | 134 | 75 | 339 | 78.00 | 71.88 | 数学 | 是 | |
| 105174000000463 | 吕金宇 | 71 | 70 | 116 | 94 | 351 | 71.66 | 70.78 | 数学 | 是 | |
| 105174000000457 | 王爽 | 69 | 53 | 83 | 109 | 314 | 81.52 | 70.29 | 数学 | 是 | |
| 105174000000481 | 张一路 | 48 | 41 | 126 | 81 | 296 | 77.98 | 66.71 | 数学 | 是 | |
| 105174000000484 | 孙康 | 57 | 59 | 114 | 93 | 323 | 66.66 | 65.42 | 数学 | 是 | |
| 105174000000465 | 龚建发 | 67 | 43 | 101 | 92 | 303 | 67.38 | 63.31 | 数学 | 是 | |
| 105174000000473 | 秦豆 | 67 | 39 | 125 | 85 | 316 | 67.62 | 64.97 | 数学 | 否 | 英语水平测试不合格(54.60) | 
| 105174000000477 | 朱小迪 | 58 | 52 | 83 | 86 | 279 | 62.60 | 58.52 | 数学 | 否 | 综合素质面试不合格(59.60) | 
总成绩=100×(初试成绩÷初试总分)×60%+复试成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。