湖北民族大学数学与统计学院2023年硕士研究生招生考试调剂考生进入复试名单公示
时间:2023-04-10 编辑:lixy 点击:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 105243000005401 | 柏方 | 应用统计 | 387 | |
| 2 | 102933210911955 | 王永昌 | 应用统计 | 382 | |
| 3 | 104213150160878 | 王雪 | 应用统计 | 371 | |
| 4 | 110783123413799 | 李雅楠 | 应用统计 | 368 | |
| 5 | 106153025204095 | 李颖 | 应用统计 | 366 | |
| 6 | 100703233310246 | 裴全磊 | 应用统计 | 364 | |
| 7 | 104213150160079 | 卢子薇 | 应用统计 | 364 | |
| 8 | 106973512410421 | 周宇航 | 应用统计 | 361 | |
| 9 | 104213150160437 | 应用统计 | 358 | ||
| 10 | 103573000001741 | 应用统计 | 357 | ||
| 11 | 102003211115453 | 应用统计 | 357 | ||
| 12 | 118463023004411 | 章赵怡 | 应用统计 | 357 | |
| 13 | 104233322219114 | 应用统计 | 357 | ||
| 14 | 118463023001788 | 应用统计 | 356 | ||
| 15 | 110783123402472 | 应用统计 | 356 | ||
| 16 | 101733243201625 | 吴良钰 | 应用统计 | 355 | |
| 17 | 104973400349963 | 应用统计 | 355 | ||
| 18 | 104973200333149 | 应用统计 | 354 | ||
| 19 | 104563750005129 | 应用统计 | 353 | ||
| 20 | 105243000005374 | 应用统计 | 352 | ||
| 21 | 103533210005282 | 应用统计 | 350 | ||
| 22 | 107303121001330 | 应用统计 | 350 | ||
| 23 | 103573000001863 | 应用统计 | 349 | ||
| 24 | 103273210708777 | 应用统计 | 349 | ||
| 25 | 117993207007984 | 张英磊 | 基础数学 | 333 | |
| 26 | 106213071403776 | 季婧 | 基础数学 | 331 | |
| 27 | 107193000005122 | 王婧婧 | 基础数学 | 323 | |
| 28 | 103453210013016 | 杨庆艺 | 基础数学 | 320 | |
| 29 | 102883500015180 | 时自力 | 基础数学 | 319 | |
| 30 | 106353314028068 | 游孟熹 | 基础数学 | 317 | |
| 31 | 106973141917412 | 常欣宇 | 基础数学 | 316 | |
| 32 | 102513000009544 | 康祥 | 基础数学 | 316 | |
| 33 | 102873210809371 | 程欣 | 基础数学 | 315 | |
| 34 | 103273211206565 | 郭妹 | 基础数学 | 305+10(退役加分) | |
| 35 | 106373207014045 | 尚思文 | 基础数学 | 314 | |
| 36 | 104453202300705 | 廖颢羽 | 基础数学 | 312 | |
| 37 | 110783123416870 | 基础数学 | 312 | ||
| 38 | 106373207013811 | 基础数学 | 307 | ||
| 39 | 101423414305720 | 基础数学 | 307 | ||
| 40 | 104763000110046 | 基础数学 | 305 | ||
| 41 | 103003211211565 | 基础数学 | 305 | ||
| 42 | 105423360710761 | 基础数学 | 304 | ||
| 43 | 104753070100148 | 基础数学 | 304 | ||
| 44 | 104973200331492 | 王培康 | 应用数学 | 352+10(西部志愿) | |
| 45 | 106153070104540 | 向仁婧 | 应用数学 | 348 | |
| 46 | 106723070100040 | 吴达 | 应用数学 | 342 | |
| 47 | 106153070104454 | 姚海清 | 应用数学 | 342 | |
| 48 | 106153070104505 | 赵小芳 | 应用数学 | 336 | |
| 49 | 105893047017860 | 李凯 | 应用数学 | 332 | |
| 50 | 106153070104483 | 施佳丽 | 应用数学 | 330 | |
| 51 | 102953211217054 | 秦冬燕 | 应用数学 | 327 | |
| 52 | 102873210809029 | 方心怡 | 应用数学 | 325 | |
| 53 | 106513071400113 | 陈玺睿 | 应用数学 | 321 | |
| 54 | 101423370205693 | 邵昕 | 应用数学 | 321 | |
| 55 | 105123210467729 | 董腾 | 应用数学 | 319 | |
| 56 | 118453014018426 | 应用数学 | 318 | ||
| 57 | 106083202301939 | 车林明 | 应用数学 | 318 | |
| 58 | 103563520405825 | 应用数学 | 318 | ||
| 59 | 105593210010320 | 应用数学 | 315 | ||
| 60 | 116463210016104 | 应用数学 | 315 | ||
| 61 | 116463210015122 | 应用数学 | 313 | ||
| 62 | 106373207014063 | 应用数学 | 312 | ||
| 63 | 118453014018611 | 应用数学 | 312 | ||
| 64 | 110783123408839 | 应用数学 | 311 | ||
| 65 | 105923513008281 | 曾虹 | 运筹学与控制论 | 343 | |
| 66 | 106373207014225 | 刘少龙 | 运筹学与控制论 | 333 | |
| 67 | 107043161181294 | 徐怡欣 | 运筹学与控制论 | 326 | |
| 68 | 101653000008075 | 王佳奇 | 运筹学与控制论 | 321 | |
| 69 | 106213071402298 | 梁金戈 | 运筹学与控制论 | 318 | |
| 70 | 106373207014193 | 唐聪 | 运筹学与控制论 | 317 | |
| 71 | 111173210022476 | 冯焕敏 | 运筹学与控制论 | 313 | |
| 72 | 106513070100064 | 运筹学与控制论 | 313 | ||
| 73 | 103593210002259 | 运筹学与控制论 | 309 | ||
| 74 | 107183371413597 | 运筹学与控制论 | 309 | ||
| 75 | 105893047018007 | 运筹学与控制论 | 308 | ||
| 76 | 102003211116352 | 运筹学与控制论 | 305 | ||
| 77 | 106153070104489 | 运筹学与控制论 | 305 | ||
| 78 | 111173210004414 | 运筹学与控制论 | 305 | ||
| 79 | 106733000018311 | 运筹学与控制论 | 304 | 
调剂复试时间:2023.04.11-04.13,具体安排见调剂复试公告 https://www.hbmzu.edu.cn/math/info/1012/7062.htm。
时间:2023-04-10 编辑:lixy 点击:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 105243000005401 | 柏方 | 应用统计 | 387 | |
| 2 | 102933210911955 | 王永昌 | 应用统计 | 382 | |
| 3 | 104213150160878 | 王雪 | 应用统计 | 371 | |
| 4 | 110783123413799 | 李雅楠 | 应用统计 | 368 | |
| 5 | 106153025204095 | 李颖 | 应用统计 | 366 | |
| 6 | 100703233310246 | 裴全磊 | 应用统计 | 364 | |
| 7 | 104213150160079 | 卢子薇 | 应用统计 | 364 | |
| 8 | 106973512410421 | 周宇航 | 应用统计 | 361 | |
| 9 | 104213150160437 | 应用统计 | 358 | ||
| 10 | 103573000001741 | 应用统计 | 357 | ||
| 11 | 102003211115453 | 应用统计 | 357 | ||
| 12 | 118463023004411 | 章赵怡 | 应用统计 | 357 | |
| 13 | 104233322219114 | 应用统计 | 357 | ||
| 14 | 118463023001788 | 应用统计 | 356 | ||
| 15 | 110783123402472 | 应用统计 | 356 | ||
| 16 | 101733243201625 | 吴良钰 | 应用统计 | 355 | |
| 17 | 104973400349963 | 应用统计 | 355 | ||
| 18 | 104973200333149 | 应用统计 | 354 | ||
| 19 | 104563750005129 | 应用统计 | 353 | ||
| 20 | 105243000005374 | 应用统计 | 352 | ||
| 21 | 103533210005282 | 应用统计 | 350 | ||
| 22 | 107303121001330 | 应用统计 | 350 | ||
| 23 | 103573000001863 | 应用统计 | 349 | ||
| 24 | 103273210708777 | 应用统计 | 349 | ||
| 25 | 117993207007984 | 张英磊 | 基础数学 | 333 | |
| 26 | 106213071403776 | 季婧 | 基础数学 | 331 | |
| 27 | 107193000005122 | 王婧婧 | 基础数学 | 323 | |
| 28 | 103453210013016 | 杨庆艺 | 基础数学 | 320 | |
| 29 | 102883500015180 | 时自力 | 基础数学 | 319 | |
| 30 | 106353314028068 | 游孟熹 | 基础数学 | 317 | |
| 31 | 106973141917412 | 常欣宇 | 基础数学 | 316 | |
| 32 | 102513000009544 | 康祥 | 基础数学 | 316 | |
| 33 | 102873210809371 | 程欣 | 基础数学 | 315 | |
| 34 | 103273211206565 | 郭妹 | 基础数学 | 305+10(退役加分) | |
| 35 | 106373207014045 | 尚思文 | 基础数学 | 314 | |
| 36 | 104453202300705 | 廖颢羽 | 基础数学 | 312 | |
| 37 | 110783123416870 | 基础数学 | 312 | ||
| 38 | 106373207013811 | 基础数学 | 307 | ||
| 39 | 101423414305720 | 基础数学 | 307 | ||
| 40 | 104763000110046 | 基础数学 | 305 | ||
| 41 | 103003211211565 | 基础数学 | 305 | ||
| 42 | 105423360710761 | 基础数学 | 304 | ||
| 43 | 104753070100148 | 基础数学 | 304 | ||
| 44 | 104973200331492 | 王培康 | 应用数学 | 352+10(西部志愿) | |
| 45 | 106153070104540 | 向仁婧 | 应用数学 | 348 | |
| 46 | 106723070100040 | 吴达 | 应用数学 | 342 | |
| 47 | 106153070104454 | 姚海清 | 应用数学 | 342 | |
| 48 | 106153070104505 | 赵小芳 | 应用数学 | 336 | |
| 49 | 105893047017860 | 李凯 | 应用数学 | 332 | |
| 50 | 106153070104483 | 施佳丽 | 应用数学 | 330 | |
| 51 | 102953211217054 | 秦冬燕 | 应用数学 | 327 | |
| 52 | 102873210809029 | 方心怡 | 应用数学 | 325 | |
| 53 | 106513071400113 | 陈玺睿 | 应用数学 | 321 | |
| 54 | 101423370205693 | 邵昕 | 应用数学 | 321 | |
| 55 | 105123210467729 | 董腾 | 应用数学 | 319 | |
| 56 | 118453014018426 | 应用数学 | 318 | ||
| 57 | 106083202301939 | 车林明 | 应用数学 | 318 | |
| 58 | 103563520405825 | 应用数学 | 318 | ||
| 59 | 105593210010320 | 应用数学 | 315 | ||
| 60 | 116463210016104 | 应用数学 | 315 | ||
| 61 | 116463210015122 | 应用数学 | 313 | ||
| 62 | 106373207014063 | 应用数学 | 312 | ||
| 63 | 118453014018611 | 应用数学 | 312 | ||
| 64 | 110783123408839 | 应用数学 | 311 | ||
| 65 | 105923513008281 | 曾虹 | 运筹学与控制论 | 343 | |
| 66 | 106373207014225 | 刘少龙 | 运筹学与控制论 | 333 | |
| 67 | 107043161181294 | 徐怡欣 | 运筹学与控制论 | 326 | |
| 68 | 101653000008075 | 王佳奇 | 运筹学与控制论 | 321 | |
| 69 | 106213071402298 | 梁金戈 | 运筹学与控制论 | 318 | |
| 70 | 106373207014193 | 唐聪 | 运筹学与控制论 | 317 | |
| 71 | 111173210022476 | 冯焕敏 | 运筹学与控制论 | 313 | |
| 72 | 106513070100064 | 运筹学与控制论 | 313 | ||
| 73 | 103593210002259 | 运筹学与控制论 | 309 | ||
| 74 | 107183371413597 | 运筹学与控制论 | 309 | ||
| 75 | 105893047018007 | 运筹学与控制论 | 308 | ||
| 76 | 102003211116352 | 运筹学与控制论 | 305 | ||
| 77 | 106153070104489 | 运筹学与控制论 | 305 | ||
| 78 | 111173210004414 | 运筹学与控制论 | 305 | ||
| 79 | 106733000018311 | 运筹学与控制论 | 304 | 
调剂复试时间:2023.04.11-04.13,具体安排见调剂复试公告 https://www.hbmzu.edu.cn/math/info/1012/7062.htm。