湖北民族大学数学与统计学院2023年硕士研究生招生总成绩公示(数学一志愿)
时间:2023-03-31 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||||
| 105173000001789 | 张杰 | 52 | 38 | 112 | 117 | 319 | 67.14 | 65.14 | 基础数学 | 
| 105173000000142 | 肖露 | 59 | 46 | 91 | 94 | 290 | 73.66 | 64.26 | 基础数学 | 
| 105173000000138 | 代川渝 | 64 | 44 | 138 | 140 | 386 | 86.32 | 80.85 | 应用数学 | 
| 105173000000157 | 张容华 | 59 | 51 | 124 | 137 | 371 | 86.28 | 79.03 | 应用数学 | 
| 105173000001786 | 贺拴兔 | 51 | 39 | 135 | 142 | 367 | 72.88 | 73.19 | 应用数学 | 
| 105173000000345 | 文双兵 | 52 | 35 | 99 | 140 | 326 | 71.94 | 67.90 | 应用数学 | 
| 105173000001265 | 付慧 | 56 | 51 | 112 | 93 | 312 | 75.68 | 67.71 | 应用数学 | 
| 105173000000183 | 蔡明威 | 53 | 58 | 67 | 130 | 308 | 74.76 | 66.86 | 应用数学 | 
| 105173000000374 | 翟一帆 | 56 | 42 | 65 | 129 | 292 | 74.40 | 64.80 | 应用数学 | 
| 105173000000866 | 杨蕾 | 55 | 38 | 104 | 99 | 296 | 66.54 | 62.14 | 应用数学 | 
| 105173000001853 | 王莹嵘 | 54 | 43 | 56 | 119 | 272 | 73.48 | 62.03 | 应用数学 | 
| 105173000000636 | 伍晓庆 | 68 | 45 | 107 | 106 | 326 | 88.58 | 74.55 | 运筹学与控制论 | 
| 105173000001416 | 叶彪 | 61 | 59 | 56 | 99 | 275 | 71.10 | 61.44 | 运筹学与控制论 | 
总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。
时间:2023-03-31 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||||
| 105173000001789 | 张杰 | 52 | 38 | 112 | 117 | 319 | 67.14 | 65.14 | 基础数学 | 
| 105173000000142 | 肖露 | 59 | 46 | 91 | 94 | 290 | 73.66 | 64.26 | 基础数学 | 
| 105173000000138 | 代川渝 | 64 | 44 | 138 | 140 | 386 | 86.32 | 80.85 | 应用数学 | 
| 105173000000157 | 张容华 | 59 | 51 | 124 | 137 | 371 | 86.28 | 79.03 | 应用数学 | 
| 105173000001786 | 贺拴兔 | 51 | 39 | 135 | 142 | 367 | 72.88 | 73.19 | 应用数学 | 
| 105173000000345 | 文双兵 | 52 | 35 | 99 | 140 | 326 | 71.94 | 67.90 | 应用数学 | 
| 105173000001265 | 付慧 | 56 | 51 | 112 | 93 | 312 | 75.68 | 67.71 | 应用数学 | 
| 105173000000183 | 蔡明威 | 53 | 58 | 67 | 130 | 308 | 74.76 | 66.86 | 应用数学 | 
| 105173000000374 | 翟一帆 | 56 | 42 | 65 | 129 | 292 | 74.40 | 64.80 | 应用数学 | 
| 105173000000866 | 杨蕾 | 55 | 38 | 104 | 99 | 296 | 66.54 | 62.14 | 应用数学 | 
| 105173000001853 | 王莹嵘 | 54 | 43 | 56 | 119 | 272 | 73.48 | 62.03 | 应用数学 | 
| 105173000000636 | 伍晓庆 | 68 | 45 | 107 | 106 | 326 | 88.58 | 74.55 | 运筹学与控制论 | 
| 105173000001416 | 叶彪 | 61 | 59 | 56 | 99 | 275 | 71.10 | 61.44 | 运筹学与控制论 | 
总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。