2022年硕士研究生成绩及拟录取情况公示(基础数学调剂)
时间:2022-04-11 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生 姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 
 备 注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||||||
| 106172206009922 | 庄洪萍 | 52 | 70 | 64 | 121 | 307 | 88.61 | 72.29 | 基础数学 | 是 | |
| 106732000019869 | 邓建国 | 69 | 69 | 90 | 89 | 317 | 84.03 | 71.65 | 基础数学 | 是 | |
| 105122210470137 | 商慧敏 | 66 | 70 | 98 | 105 | 339 | 76.56 | 71.30 | 基础数学 | 是 | |
| 105422432816610 | 杨宗清 | 61 | 65 | 103 | 91 | 320 | 81.03 | 70.81 | 基础数学 | 是 | |
| 107002140615831 | 郑圆梦 | 45 | 69 | 83 | 100 | 297 | 79.19 | 67.32 | 基础数学 | 是 | |
| 106162070100168 | 金雨陶 | 62 | 49 | 54 | 131 | 296 | 78.01 | 66.72 | 基础数学 | 是 | |
| 103572000012406 | 张伟光 | 54 | 65 | 91 | 101 | 311 | 69.07 | 64.95 | 基础数学 | 是 | |
| 105122210468328 | 张瑞凡 | 47 | 62 | 85 | 107 | 301 | 69.84 | 64.06 | 基础数学 | 是 | |
| 118452014016199 | 魏桅 | 46 | 69 | 84 | 97 | 296 | 68.27 | 62.83 | 基础数学 | 是 | |
| 104972200331864 | 沈瑞华 | 62 | 70 | 60 | 111 | 303 | 63.85 | 61.90 | 基础数学 | 是 | |
总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。
时间:2022-04-11 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生 姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 
 备 注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||||||
| 106172206009922 | 庄洪萍 | 52 | 70 | 64 | 121 | 307 | 88.61 | 72.29 | 基础数学 | 是 | |
| 106732000019869 | 邓建国 | 69 | 69 | 90 | 89 | 317 | 84.03 | 71.65 | 基础数学 | 是 | |
| 105122210470137 | 商慧敏 | 66 | 70 | 98 | 105 | 339 | 76.56 | 71.30 | 基础数学 | 是 | |
| 105422432816610 | 杨宗清 | 61 | 65 | 103 | 91 | 320 | 81.03 | 70.81 | 基础数学 | 是 | |
| 107002140615831 | 郑圆梦 | 45 | 69 | 83 | 100 | 297 | 79.19 | 67.32 | 基础数学 | 是 | |
| 106162070100168 | 金雨陶 | 62 | 49 | 54 | 131 | 296 | 78.01 | 66.72 | 基础数学 | 是 | |
| 103572000012406 | 张伟光 | 54 | 65 | 91 | 101 | 311 | 69.07 | 64.95 | 基础数学 | 是 | |
| 105122210468328 | 张瑞凡 | 47 | 62 | 85 | 107 | 301 | 69.84 | 64.06 | 基础数学 | 是 | |
| 118452014016199 | 魏桅 | 46 | 69 | 84 | 97 | 296 | 68.27 | 62.83 | 基础数学 | 是 | |
| 104972200331864 | 沈瑞华 | 62 | 70 | 60 | 111 | 303 | 63.85 | 61.90 | 基础数学 | 是 | |
总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。