2022年硕士研究生成绩及拟录取情况公示(应用数学调剂)
时间:2022-04-10 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||||||
| 118452014016354 | 梁春叶 | 55 | 67 | 87 | 94 | 303 | 90.94 | 72.74 | 应用数学 | 是 | |
| 104882515711674 | 易凡茹 | 54 | 67 | 94 | 94 | 309 | 87.39 | 72.04 | 应用数学 | 是 | |
| 118452014016258 | 张展浩 | 46 | 72 | 111 | 88 | 317 | 84.57 | 71.87 | 应用数学 | 是 | |
| 102952211211478 | 赵开龙 | 76 | 64 | 75 | 88 | 303 | 88.31 | 71.68 | 应用数学 | 是 | |
| 103592210002301 | 沈雨丰 | 62 | 68 | 109 | 77 | 316 | 83.85 | 71.46 | 应用数学 | 是 | |
| 105122210472663 | 杨媛媛 | 47 | 63 | 107 | 87 | 304 | 86.86 | 71.22 | 应用数学 | 是 | |
| 105112111303792 | 郑李怡 | 58 | 75 | 88 | 94 | 315 | 82.65 | 70.86 | 应用数学 | 否 | 考生自愿放弃 | 
| 106742000005836 | 张雄 | 54 | 75 | 74 | 124 | 327 | 74.82 | 69.17 | 应用数学 | 是 | 递补拟录取 | 
| 106972340620326 | 王欣阳 | 48 | 66 | 107 | 90 | 311 | 78.57 | 68.75 | 应用数学 | 否 | |
| 116462210016276 | 李国庆 | 47 | 64 | 98 | 94 | 303 | 80.02 | 68.37 | 应用数学 | 否 | |
| 105122210467174 | 陈肖玉 | 47 | 48 | 102 | 121 | 318 | 75.51 | 68.37 | 应用数学 | 否 | |
| 106732000020083 | 普勇璠 | 74 | 78 | 95 | 59 | 306 | 78.93 | 68.29 | 应用数学 | 否 | |
| 106112006070640 | 李晨思 | 53 | 73 | 94 | 94 | 314 | 75.79 | 67.99 | 应用数学 | 否 | |
总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。
说明:如果有考生放弃拟录取资格,则根据分数递补录取。
时间:2022-04-10 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||||||
| 118452014016354 | 梁春叶 | 55 | 67 | 87 | 94 | 303 | 90.94 | 72.74 | 应用数学 | 是 | |
| 104882515711674 | 易凡茹 | 54 | 67 | 94 | 94 | 309 | 87.39 | 72.04 | 应用数学 | 是 | |
| 118452014016258 | 张展浩 | 46 | 72 | 111 | 88 | 317 | 84.57 | 71.87 | 应用数学 | 是 | |
| 102952211211478 | 赵开龙 | 76 | 64 | 75 | 88 | 303 | 88.31 | 71.68 | 应用数学 | 是 | |
| 103592210002301 | 沈雨丰 | 62 | 68 | 109 | 77 | 316 | 83.85 | 71.46 | 应用数学 | 是 | |
| 105122210472663 | 杨媛媛 | 47 | 63 | 107 | 87 | 304 | 86.86 | 71.22 | 应用数学 | 是 | |
| 105112111303792 | 郑李怡 | 58 | 75 | 88 | 94 | 315 | 82.65 | 70.86 | 应用数学 | 否 | 考生自愿放弃 | 
| 106742000005836 | 张雄 | 54 | 75 | 74 | 124 | 327 | 74.82 | 69.17 | 应用数学 | 是 | 递补拟录取 | 
| 106972340620326 | 王欣阳 | 48 | 66 | 107 | 90 | 311 | 78.57 | 68.75 | 应用数学 | 否 | |
| 116462210016276 | 李国庆 | 47 | 64 | 98 | 94 | 303 | 80.02 | 68.37 | 应用数学 | 否 | |
| 105122210467174 | 陈肖玉 | 47 | 48 | 102 | 121 | 318 | 75.51 | 68.37 | 应用数学 | 否 | |
| 106732000020083 | 普勇璠 | 74 | 78 | 95 | 59 | 306 | 78.93 | 68.29 | 应用数学 | 否 | |
| 106112006070640 | 李晨思 | 53 | 73 | 94 | 94 | 314 | 75.79 | 67.99 | 应用数学 | 否 | |
总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。
说明:如果有考生放弃拟录取资格,则根据分数递补录取。