2022年硕士研究生成绩及拟录取情况公示(一志愿)
时间:2022-04-10 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||||||
| 105172000000117 | 王羽 | 64 | 54 | 94 | 140 | 352 | 78.19 | 73.51 | 应用数学 | 是 | |
| 105172000000565 | 吴勋金 | 65 | 39 | 113 | 147 | 364 | 72.55 | 72.70 | 应用数学 | 是 | |
| 105172000000118 | 肖翼斌 | 67 | 47 | 102 | 122 | 338 | 71.27 | 69.07 | 应用数学 | 是 | |
| 105172000000558 | 刘杰 | 65 | 36 | 115 | 112 | 328 | 72.16 | 68.22 | 应用数学 | 是 | |
| 105172000000379 | 张晓奕 | 69 | 62 | 82 | 113 | 326 | 70.06 | 67.14 | 应用数学 | 是 | |
| 105172000001684 | 曹旭阳 | 58 | 39 | 87 | 136 | 320 | 67.36 | 65.34 | 应用数学 | 是 | |
| 105172000000561 | 李慧玲 | 60 | 62 | 103 | 121 | 346 | 85.69 | 75.79 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 105172000000552 | 陆文静 | 65 | 48 | 100 | 113 | 326 | 78.09 | 70.36 | 运筹学与控制论 | 是 | |
总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。
时间:2022-04-10 编辑:lixy 点击:
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | |||||||
| 105172000000117 | 王羽 | 64 | 54 | 94 | 140 | 352 | 78.19 | 73.51 | 应用数学 | 是 | |
| 105172000000565 | 吴勋金 | 65 | 39 | 113 | 147 | 364 | 72.55 | 72.70 | 应用数学 | 是 | |
| 105172000000118 | 肖翼斌 | 67 | 47 | 102 | 122 | 338 | 71.27 | 69.07 | 应用数学 | 是 | |
| 105172000000558 | 刘杰 | 65 | 36 | 115 | 112 | 328 | 72.16 | 68.22 | 应用数学 | 是 | |
| 105172000000379 | 张晓奕 | 69 | 62 | 82 | 113 | 326 | 70.06 | 67.14 | 应用数学 | 是 | |
| 105172000001684 | 曹旭阳 | 58 | 39 | 87 | 136 | 320 | 67.36 | 65.34 | 应用数学 | 是 | |
| 105172000000561 | 李慧玲 | 60 | 62 | 103 | 121 | 346 | 85.69 | 75.79 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 105172000000552 | 陆文静 | 65 | 48 | 100 | 113 | 326 | 78.09 | 70.36 | 运筹学与控制论 | 是 | |
总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。