湖北民族大学数学与统计学院2022年硕士研究生招生考试调剂考生进入复试名单公示
时间:2022-04-09 编辑:lixy 点击:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 105122210470137 | 商慧敏 | 基础数学 | 339 | |
| 2 | 105422432816610 | 杨宗清 | 基础数学 | 320 | |
| 3 | 106732000019869 | 邓建国 | 基础数学 | 317 | |
| 4 | 103572000012406 | 张伟光 | 基础数学 | 311 | |
| 5 | 106172206009922 | 庄洪萍 | 基础数学 | 307 | |
| 6 | 104972200331864 | 沈瑞华 | 基础数学 | 303 | |
| 7 | 105122210468328 | 张瑞凡 | 基础数学 | 301 | |
| 8 | 107002140615831 | 郑圆梦 | 基础数学 | 297 | |
| 9 | 118452014016199 | 魏桅 | 基础数学 | 296 | |
| 10 | 106162070100168 | 金雨陶 | 基础数学 | 296 | |
| 11 | 106742000005836 | 张雄 | 应用数学 | 327 | |
| 12 | 105122210467174 | 陈肖玉 | 应用数学 | 318 | |
| 13 | 118452014016258 | 张展浩 | 应用数学 | 317 | |
| 14 | 103592210002301 | 沈雨丰 | 应用数学 | 316 | |
| 15 | 105112111303792 | 郑李怡 | 应用数学 | 315 | |
| 16 | 106112006070640 | 李晨思 | 应用数学 | 314 | |
| 17 | 106972340620326 | 王欣阳 | 应用数学 | 311 | |
| 18 | 104882515711674 | 易凡茹 | 应用数学 | 309 | |
| 19 | 106732000020083 | 普勇璠 | 应用数学 | 306 | |
| 20 | 105122210472663 | 杨媛媛 | 应用数学 | 304 | |
| 21 | 116462210016276 | 李国庆 | 应用数学 | 303 | |
| 22 | 102952211211478 | 赵开龙 | 应用数学 | 303 | |
| 23 | 118452014016354 | 梁春叶 | 应用数学 | 303 | |
| 24 | 105122210468534 | 徐雅雅 | 运筹学与控制论 | 338 | |
| 25 | 111172210020695 | 王妞 | 运筹学与控制论 | 322 | |
| 26 | 103362414909796 | 陈梦姣 | 运筹学与控制论 | 314 | |
| 27 | 106172206009944 | 杨明昊 | 运筹学与控制论 | 313 | |
| 28 | 105122210472664 | 胡梦婷 | 运筹学与控制论 | 312 | |
| 29 | 105742000014451 | 易国平 | 运筹学与控制论 | 308 | |
| 30 | 103862100303013 | 高雨慧 | 运筹学与控制论 | 308 | |
| 31 | 100052411511347 | 岳金秀 | 运筹学与控制论 | 301 | |
| 32 | 106172206009896 | 万杨洋 | 运筹学与控制论 | 301 | |
| 33 | 104912340208327 | 吴佳诚 | 运筹学与控制论 | 299 | |
| 106352314023690 | 喻俊杰 | 基础数学 | 345 | 自愿放弃复试资格 | |
| 103002211206855 | 杨欣睿 | 基础数学 | 330 | 自愿放弃复试资格 | |
| 105122210467580 | 张子峰 | 基础数学 | 325 | 自愿放弃复试资格 | |
| 105122210467720 | 张云 | 基础数学 | 322 | 自愿放弃复试资格 | |
| 111172210013571 | 陈紫璇 | 基础数学 | 318 | 自愿放弃复试资格 | |
| 101182050104538 | 蒲江渝 | 基础数学 | 316 | 自愿放弃复试资格 | |
| 105122210468329 | 王艳 | 基础数学 | 315 | 自愿放弃复试资格 | |
| 110782123412695 | 贺健媛 | 基础数学 | 309 | 自愿放弃复试资格 | |
| 105122210470140 | 黄晓珂 | 基础数学 | 309 | 自愿放弃复试资格 | |
| 103592210002083 | 吴裕林 | 基础数学 | 308 | 自愿放弃复试资格 | |
| 104762000110145 | 王明霞 | 应用数学 | 312 | 自愿放弃复试资格 | |
| 104882423609236 | 胡常敏 | 应用数学 | 305 | 自愿放弃复试资格 | |
| 105122210465196 | 张瑶 | 运筹学与控制论 | 357 | 自愿放弃复试资格 | |
| 103612347105078 | 黄燕 | 运筹学与控制论 | 320 | 自愿放弃复试资格 | |
| 111172210020114 | 刘卓 | 运筹学与控制论 | 319 | 自愿放弃复试资格 | |
| 103612341203219 | 凌祎诺 | 运筹学与控制论 | 310 | 自愿放弃复试资格 | |
| 107032613402051 | 张姣姣 | 运筹学与控制论 | 310 | 自愿放弃复试资格 | |
| 103462210008193 | 孙珂 | 运筹学与控制论 | 309 | 自愿放弃复试资格 | 
                 调剂复试时间:2022.04.10-04.11,具体安排见调剂复试公告 https://www.hbmzu.edu.cn/math/info/1012/6634.htm。
时间:2022-04-09 编辑:lixy 点击:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 105122210470137 | 商慧敏 | 基础数学 | 339 | |
| 2 | 105422432816610 | 杨宗清 | 基础数学 | 320 | |
| 3 | 106732000019869 | 邓建国 | 基础数学 | 317 | |
| 4 | 103572000012406 | 张伟光 | 基础数学 | 311 | |
| 5 | 106172206009922 | 庄洪萍 | 基础数学 | 307 | |
| 6 | 104972200331864 | 沈瑞华 | 基础数学 | 303 | |
| 7 | 105122210468328 | 张瑞凡 | 基础数学 | 301 | |
| 8 | 107002140615831 | 郑圆梦 | 基础数学 | 297 | |
| 9 | 118452014016199 | 魏桅 | 基础数学 | 296 | |
| 10 | 106162070100168 | 金雨陶 | 基础数学 | 296 | |
| 11 | 106742000005836 | 张雄 | 应用数学 | 327 | |
| 12 | 105122210467174 | 陈肖玉 | 应用数学 | 318 | |
| 13 | 118452014016258 | 张展浩 | 应用数学 | 317 | |
| 14 | 103592210002301 | 沈雨丰 | 应用数学 | 316 | |
| 15 | 105112111303792 | 郑李怡 | 应用数学 | 315 | |
| 16 | 106112006070640 | 李晨思 | 应用数学 | 314 | |
| 17 | 106972340620326 | 王欣阳 | 应用数学 | 311 | |
| 18 | 104882515711674 | 易凡茹 | 应用数学 | 309 | |
| 19 | 106732000020083 | 普勇璠 | 应用数学 | 306 | |
| 20 | 105122210472663 | 杨媛媛 | 应用数学 | 304 | |
| 21 | 116462210016276 | 李国庆 | 应用数学 | 303 | |
| 22 | 102952211211478 | 赵开龙 | 应用数学 | 303 | |
| 23 | 118452014016354 | 梁春叶 | 应用数学 | 303 | |
| 24 | 105122210468534 | 徐雅雅 | 运筹学与控制论 | 338 | |
| 25 | 111172210020695 | 王妞 | 运筹学与控制论 | 322 | |
| 26 | 103362414909796 | 陈梦姣 | 运筹学与控制论 | 314 | |
| 27 | 106172206009944 | 杨明昊 | 运筹学与控制论 | 313 | |
| 28 | 105122210472664 | 胡梦婷 | 运筹学与控制论 | 312 | |
| 29 | 105742000014451 | 易国平 | 运筹学与控制论 | 308 | |
| 30 | 103862100303013 | 高雨慧 | 运筹学与控制论 | 308 | |
| 31 | 100052411511347 | 岳金秀 | 运筹学与控制论 | 301 | |
| 32 | 106172206009896 | 万杨洋 | 运筹学与控制论 | 301 | |
| 33 | 104912340208327 | 吴佳诚 | 运筹学与控制论 | 299 | |
| 106352314023690 | 喻俊杰 | 基础数学 | 345 | 自愿放弃复试资格 | |
| 103002211206855 | 杨欣睿 | 基础数学 | 330 | 自愿放弃复试资格 | |
| 105122210467580 | 张子峰 | 基础数学 | 325 | 自愿放弃复试资格 | |
| 105122210467720 | 张云 | 基础数学 | 322 | 自愿放弃复试资格 | |
| 111172210013571 | 陈紫璇 | 基础数学 | 318 | 自愿放弃复试资格 | |
| 101182050104538 | 蒲江渝 | 基础数学 | 316 | 自愿放弃复试资格 | |
| 105122210468329 | 王艳 | 基础数学 | 315 | 自愿放弃复试资格 | |
| 110782123412695 | 贺健媛 | 基础数学 | 309 | 自愿放弃复试资格 | |
| 105122210470140 | 黄晓珂 | 基础数学 | 309 | 自愿放弃复试资格 | |
| 103592210002083 | 吴裕林 | 基础数学 | 308 | 自愿放弃复试资格 | |
| 104762000110145 | 王明霞 | 应用数学 | 312 | 自愿放弃复试资格 | |
| 104882423609236 | 胡常敏 | 应用数学 | 305 | 自愿放弃复试资格 | |
| 105122210465196 | 张瑶 | 运筹学与控制论 | 357 | 自愿放弃复试资格 | |
| 103612347105078 | 黄燕 | 运筹学与控制论 | 320 | 自愿放弃复试资格 | |
| 111172210020114 | 刘卓 | 运筹学与控制论 | 319 | 自愿放弃复试资格 | |
| 103612341203219 | 凌祎诺 | 运筹学与控制论 | 310 | 自愿放弃复试资格 | |
| 107032613402051 | 张姣姣 | 运筹学与控制论 | 310 | 自愿放弃复试资格 | |
| 103462210008193 | 孙珂 | 运筹学与控制论 | 309 | 自愿放弃复试资格 | 
                 调剂复试时间:2022.04.10-04.11,具体安排见调剂复试公告 https://www.hbmzu.edu.cn/math/info/1012/6634.htm。