湖北民族大学数学与统计学院2021级转专业学生成绩及拟录取情况公示
时间:2022-01-01 编辑:学生科 点击:
根据《湖北民族大学2021级普通本科学生转专业工作方案》、《数学与统计学院2021级学生转专业工作实施细则》,数学与统计学院2021级普通本科学生转专业工作已圆满完成,现对申请转入数学与统计学院的2021级学生成绩及拟录取情况进行公示,公示时间:2022年1月1日—2022年1月2日(1个工作日)。请全体师生对公示名单进行监督,如有异议,请在公示期内向数学与统计学院学生科反映。
联系人:刘老师18171571688 廖老师15671529553
数学与统计学院学生科
2022年1月1日
| 序号 | 姓名 | 学号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 拟转入专业 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 1 | 张艾萍 | 072140414 | 78.67 | 96 | 87.34 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 2 | 张丽萍 | 042140318 | 76.67 | 97 | 86.84 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 3 | 韦景培 | 042140452 | 76 | 93 | 84.5 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 4 | 卢艺杰 | 042140104 | 77.67 | 87 | 82.34 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 5 | 李晶晶 | 042140321 | 77.33 | 87 | 82.17 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 6 | 张竞璇 | 042140320 | 76.33 | 86 | 81.17 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 7 | 吴秉承 | 042140632 | 74 | 88 | 81 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 8 | 徐婵 | 022140513 | 74.33 | 87 | 80.67 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 9 | 李甜 | 072140415 | 78.33 | 79 | 78.67 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 10 | 岑大内 | 072140304 | 74 | 77 | 75.5 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 11 | 王梓洋 | 072140222 | 74.33 | 72 | 73.17 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 12 | 杨志心 | 172140528 | 76.33 | 65 | 70.67 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 13 | 刘祥祥 | 172140403 | 75 | 66 | 70.5 | 统计学 | 是 | |
| 14 | 张凡 | 022140605 | 74.67 | 64 | 69.34 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 15 | 王玉贵 | 172140531 | 73 | 65 | 69 | 数学与应用数学 | 是 | 
转专业总成绩计算办法:总成绩=面试成绩×50% +笔试成绩×50%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。
时间:2022-01-01 编辑:学生科 点击:
根据《湖北民族大学2021级普通本科学生转专业工作方案》、《数学与统计学院2021级学生转专业工作实施细则》,数学与统计学院2021级普通本科学生转专业工作已圆满完成,现对申请转入数学与统计学院的2021级学生成绩及拟录取情况进行公示,公示时间:2022年1月1日—2022年1月2日(1个工作日)。请全体师生对公示名单进行监督,如有异议,请在公示期内向数学与统计学院学生科反映。
联系人:刘老师18171571688 廖老师15671529553
数学与统计学院学生科
2022年1月1日
| 序号 | 姓名 | 学号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 拟转入专业 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 1 | 张艾萍 | 072140414 | 78.67 | 96 | 87.34 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 2 | 张丽萍 | 042140318 | 76.67 | 97 | 86.84 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 3 | 韦景培 | 042140452 | 76 | 93 | 84.5 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 4 | 卢艺杰 | 042140104 | 77.67 | 87 | 82.34 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 5 | 李晶晶 | 042140321 | 77.33 | 87 | 82.17 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 6 | 张竞璇 | 042140320 | 76.33 | 86 | 81.17 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 7 | 吴秉承 | 042140632 | 74 | 88 | 81 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 8 | 徐婵 | 022140513 | 74.33 | 87 | 80.67 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 9 | 李甜 | 072140415 | 78.33 | 79 | 78.67 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 10 | 岑大内 | 072140304 | 74 | 77 | 75.5 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 11 | 王梓洋 | 072140222 | 74.33 | 72 | 73.17 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 12 | 杨志心 | 172140528 | 76.33 | 65 | 70.67 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 13 | 刘祥祥 | 172140403 | 75 | 66 | 70.5 | 统计学 | 是 | |
| 14 | 张凡 | 022140605 | 74.67 | 64 | 69.34 | 数学与应用数学 | 是 | |
| 15 | 王玉贵 | 172140531 | 73 | 65 | 69 | 数学与应用数学 | 是 | 
转专业总成绩计算办法:总成绩=面试成绩×50% +笔试成绩×50%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。