湖北民族大学数学与统计学院2021年硕士研究生成绩及拟录取情况公示(调剂考生)
时间:2021-04-01 编辑:lixy 点击:
湖北民族大学数学与统计学院2021年硕士研究生
成绩及拟录取情况公示(调剂考生)
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 102991211401366 | 徐卫东 | 307 | 90.76 | 73.14 | 基础数学 | 是 | |
| 104451202116613 | 闫慧敏 | 296 | 81.16 | 67.98 | 基础数学 | 是 | |
| 104891520225595 | 张波 | 321 | 基础数学 | 否 | |||
| 107181414316005 | 郭童格 | 309 | 基础数学 | 否 | |||
| 107181140909009 | 陈艳南 | 304 | 基础数学 | 否 | |||
| 106731000015948 | 陈博士 | 300 | 基础数学 | 否 | |||
| 106131070100067 | 边方 | 300 | 基础数学 | 否 | |||
| 105121210468778 | 刘焕珍 | 299 | 基础数学 | 否 | |||
| 106351314019299 | 韩心如 | 302 | 93.08 | 73.47 | 应用数学 | 是 | |
| 107301121001338 | 张荣涛 | 303 | 92.04 | 73.18 | 应用数学 | 是 | |
| 104761000110268 | 贾静 | 290 | 89.72 | 70.69 | 应用数学 | 是 | |
| 104871000133186 | 朱成龙 | 328 | 77.76 | 70.46 | 应用数学 | 是 | |
| 106361070100280 | 余婷 | 287 | 87.32 | 69.37 | 应用数学 | 是 | |
| 106361070100334 | 黄松 | 286 | 83.88 | 67.87 | 应用数学 | 是 | |
| 107101347108790 | 陈义 | 304 | 78.20 | 67.76 | 应用数学 | 是 | |
| 106361070100091 | 张雯雯 | 285 | 82.36 | 67.14 | 应用数学 | 是 | |
| 104511730004729 | 褚奔 | 280 | 82.28 | 66.51 | 应用数学 | 是 | |
| 103631000001453 | 方勇 | 294 | 73.12 | 64.53 | 应用数学 | 否 | |
| 100581142104921 | 庞尔磊 | 280 | 77.20 | 64.48 | 应用数学 | 否 | |
| 106371007010440 | 何杰 | 283 | 73.20 | 63.24 | 应用数学 | 否 | |
| 118451014011648 | 时圆圆 | 370 | 应用数学 | 否 | |||
| 104751070100176 | 王佳婧 | 310 | 应用数学 | 否 | |||
| 106141070113512 | 何艳 | 310 | 应用数学 | 否 | |||
| 107101613301548 | 康子月 | 307 | 应用数学 | 否 | |||
| 104911340216396 | 刘梦杰 | 306 | 应用数学 | 否 | |||
| 102941211012429 | 郑淑寒 | 301 | 应用数学 | 否 | |||
| 107101414110900 | 樊珊珊 | 299 | 应用数学 | 否 | |||
| 104241530008746 | 樊迪 | 293 | 应用数学 | 否 | |||
| 110661810003370 | 赵丽颖 | 286 | 应用数学 | 否 | |||
| 103001211208378 | 梁江宁 | 283 | 应用数学 | 否 | |||
| 102001211113755 | 赵孟方 | 280 | 应用数学 | 否 | |||
| 104461234506322 | 李洪振 | 280 | 应用数学 | 否 | |||
| 105121210468072 | 刘翰鑫 | 316 | 82.32 | 70.85 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 105741000011114 | 王钢进 | 276 | 90.80 | 69.44 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 105121210469532 | 彭亨杰 | 271 | 91.32 | 69.05 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 106161070100030 | 党红宇 | 284 | 86.28 | 68.59 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 102871210811693 | 陈茜 | 272 | 88.88 | 68.19 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 104761000110264 | 王选 | 282 | 83.84 | 67.38 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 107041161180292 | 申梦婷 | 271 | 86.12 | 66.97 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 104911340216383 | 李向博 | 270 | 85.20 | 66.48 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 105741000011203 | 易国平 | 273 | 79.80 | 64.68 | 运筹学与控制论 | 否 | |
| 104471710005130 | 高爽 | 277 | 77.44 | 64.22 | 运筹学与控制论 | 否 | |
| 104451202109520 | 赵文豪 | 276 | 75.56 | 63.34 | 运筹学与控制论 | 否 | |
| 104261550005335 | 姜娜 | 273 | 75.04 | 62.78 | 运筹学与控制论 | 否 | |
| 101541901000386 | 于鹏 | 324 | 运筹学与控制论 | 否 | |||
| 104031070100011 | 黄建勇 | 310 | 运筹学与控制论 | 否 | |||
| 106161070100043 | 张梦鸽 | 283 | 运筹学与控制论 | 否 | |||
| 104671411120102 | 李青花 | 279 | 运筹学与控制论 | 否 | |||
| 104761000110284 | 杜慧慧 | 278 | 运筹学与控制论 | 否 | |||
| 110661810000023 | 陈春良 | 277 | 运筹学与控制论 | 否 | 
入学总成绩计算办法:入学总成绩=(初试总成绩÷5)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。
说明:如果有考生放弃拟录取资格,则根据分数递补录取。
考生如对以上公示结果有异议,请根据《湖北民族大学数学与统计学院2021年硕士研究生复试录取工作细则》提起复议。
督查小组电话:13872703947
电子邮箱:405373709@qq.com
公示时间:2021年4月1日至4月14日。
湖北民族大学数学与统计学院
2021年4月1日
时间:2021-04-01 编辑:lixy 点击:
湖北民族大学数学与统计学院2021年硕士研究生
成绩及拟录取情况公示(调剂考生)
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 102991211401366 | 徐卫东 | 307 | 90.76 | 73.14 | 基础数学 | 是 | |
| 104451202116613 | 闫慧敏 | 296 | 81.16 | 67.98 | 基础数学 | 是 | |
| 104891520225595 | 张波 | 321 | 基础数学 | 否 | |||
| 107181414316005 | 郭童格 | 309 | 基础数学 | 否 | |||
| 107181140909009 | 陈艳南 | 304 | 基础数学 | 否 | |||
| 106731000015948 | 陈博士 | 300 | 基础数学 | 否 | |||
| 106131070100067 | 边方 | 300 | 基础数学 | 否 | |||
| 105121210468778 | 刘焕珍 | 299 | 基础数学 | 否 | |||
| 106351314019299 | 韩心如 | 302 | 93.08 | 73.47 | 应用数学 | 是 | |
| 107301121001338 | 张荣涛 | 303 | 92.04 | 73.18 | 应用数学 | 是 | |
| 104761000110268 | 贾静 | 290 | 89.72 | 70.69 | 应用数学 | 是 | |
| 104871000133186 | 朱成龙 | 328 | 77.76 | 70.46 | 应用数学 | 是 | |
| 106361070100280 | 余婷 | 287 | 87.32 | 69.37 | 应用数学 | 是 | |
| 106361070100334 | 黄松 | 286 | 83.88 | 67.87 | 应用数学 | 是 | |
| 107101347108790 | 陈义 | 304 | 78.20 | 67.76 | 应用数学 | 是 | |
| 106361070100091 | 张雯雯 | 285 | 82.36 | 67.14 | 应用数学 | 是 | |
| 104511730004729 | 褚奔 | 280 | 82.28 | 66.51 | 应用数学 | 是 | |
| 103631000001453 | 方勇 | 294 | 73.12 | 64.53 | 应用数学 | 否 | |
| 100581142104921 | 庞尔磊 | 280 | 77.20 | 64.48 | 应用数学 | 否 | |
| 106371007010440 | 何杰 | 283 | 73.20 | 63.24 | 应用数学 | 否 | |
| 118451014011648 | 时圆圆 | 370 | 应用数学 | 否 | |||
| 104751070100176 | 王佳婧 | 310 | 应用数学 | 否 | |||
| 106141070113512 | 何艳 | 310 | 应用数学 | 否 | |||
| 107101613301548 | 康子月 | 307 | 应用数学 | 否 | |||
| 104911340216396 | 刘梦杰 | 306 | 应用数学 | 否 | |||
| 102941211012429 | 郑淑寒 | 301 | 应用数学 | 否 | |||
| 107101414110900 | 樊珊珊 | 299 | 应用数学 | 否 | |||
| 104241530008746 | 樊迪 | 293 | 应用数学 | 否 | |||
| 110661810003370 | 赵丽颖 | 286 | 应用数学 | 否 | |||
| 103001211208378 | 梁江宁 | 283 | 应用数学 | 否 | |||
| 102001211113755 | 赵孟方 | 280 | 应用数学 | 否 | |||
| 104461234506322 | 李洪振 | 280 | 应用数学 | 否 | |||
| 105121210468072 | 刘翰鑫 | 316 | 82.32 | 70.85 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 105741000011114 | 王钢进 | 276 | 90.80 | 69.44 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 105121210469532 | 彭亨杰 | 271 | 91.32 | 69.05 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 106161070100030 | 党红宇 | 284 | 86.28 | 68.59 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 102871210811693 | 陈茜 | 272 | 88.88 | 68.19 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 104761000110264 | 王选 | 282 | 83.84 | 67.38 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 107041161180292 | 申梦婷 | 271 | 86.12 | 66.97 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 104911340216383 | 李向博 | 270 | 85.20 | 66.48 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 105741000011203 | 易国平 | 273 | 79.80 | 64.68 | 运筹学与控制论 | 否 | |
| 104471710005130 | 高爽 | 277 | 77.44 | 64.22 | 运筹学与控制论 | 否 | |
| 104451202109520 | 赵文豪 | 276 | 75.56 | 63.34 | 运筹学与控制论 | 否 | |
| 104261550005335 | 姜娜 | 273 | 75.04 | 62.78 | 运筹学与控制论 | 否 | |
| 101541901000386 | 于鹏 | 324 | 运筹学与控制论 | 否 | |||
| 104031070100011 | 黄建勇 | 310 | 运筹学与控制论 | 否 | |||
| 106161070100043 | 张梦鸽 | 283 | 运筹学与控制论 | 否 | |||
| 104671411120102 | 李青花 | 279 | 运筹学与控制论 | 否 | |||
| 104761000110284 | 杜慧慧 | 278 | 运筹学与控制论 | 否 | |||
| 110661810000023 | 陈春良 | 277 | 运筹学与控制论 | 否 | 
入学总成绩计算办法:入学总成绩=(初试总成绩÷5)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。
说明:如果有考生放弃拟录取资格,则根据分数递补录取。
考生如对以上公示结果有异议,请根据《湖北民族大学数学与统计学院2021年硕士研究生复试录取工作细则》提起复议。
督查小组电话:13872703947
电子邮箱:405373709@qq.com
公示时间:2021年4月1日至4月14日。
湖北民族大学数学与统计学院
2021年4月1日