湖北民族大学数学与统计学院2021年硕士研究生成绩及拟录取情况公示(一志愿考生)
时间:2021-04-01 编辑:lixy 点击:
湖北民族大学数学与统计学院2021年硕士研究生
成绩及拟录取情况公示(一志愿考生)
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 105171000001348 | 李倩 | 381 | 75.04 | 75.74 | 应用数学 | 是 | |
| 105171000000108 | 郭轮 | 309 | 83.20 | 70.36 | 应用数学 | 是 | |
| 105171000000449 | 李代均 | 306 | 71.00 | 65.12 | 应用数学 | 是 | |
| 105171000000446 | 戴立 | 361 | 86.08 | 77.75 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 105171000000440 | 税法典 | 280 | 81.44 | 66.18 | 运筹学与控制论 | 是 | 
入学总成绩计算办法:入学总成绩=(初试总成绩÷5)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。
时间:2021-04-01 编辑:lixy 点击:
湖北民族大学数学与统计学院2021年硕士研究生
成绩及拟录取情况公示(一志愿考生)
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 105171000001348 | 李倩 | 381 | 75.04 | 75.74 | 应用数学 | 是 | |
| 105171000000108 | 郭轮 | 309 | 83.20 | 70.36 | 应用数学 | 是 | |
| 105171000000449 | 李代均 | 306 | 71.00 | 65.12 | 应用数学 | 是 | |
| 105171000000446 | 戴立 | 361 | 86.08 | 77.75 | 运筹学与控制论 | 是 | |
| 105171000000440 | 税法典 | 280 | 81.44 | 66.18 | 运筹学与控制论 | 是 | 
入学总成绩计算办法:入学总成绩=(初试总成绩÷5)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。