湖北民族大学数学与统计学院2020年硕士研究生招生成绩及拟录取情况公示二(调剂考生)
时间:2020-05-24 编辑:谭智丽 点击:
湖北民族大学数学与统计学院2020年硕士研究生招生成绩及拟录取情况公示二(调剂考生)
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 
| 103200211207163 | 王晨 | 370 | 89.20 | 78.56 | 应用数学 | 是 | 
| 102550000005671 | 朱金星 | 295 | 97.00 | 70.40 | 应用数学 | 是 | 
| 103570210014722 | 杨雨璇 | 318 | 85.40 | 70.14 | 应用数学 | 是 | 
| 105120210465236 | 吴亚枝 | 297 | 93.00 | 69.48 | 应用数学 | 是 | 
| 106510070100052 | 唐睿君 | 291 | 90.80 | 67.98 | 应用数学 | 是 | 
| 111170210013598 | 翟庶淇 | 295 | 88.20 | 67.76 | 应用数学 | 是 | 
| 104880210005384 | 廖梦 | 305 | 81.00 | 67.00 | 应用数学 | 是 | 
| 103560513302199 | 谢彦 | 288 | 85.40 | 65.94 | 应用数学 | 否 | 
| 107080161140231 | 贺小杰 | 299 | 78.20 | 65.32 | 应用数学 | 否 | 
| 106360070100248 | 赵星 | 288 | 82.00 | 64.92 | 应用数学 | 否 | 
| 106350314918655 | 刘珺茹 | 297 | 75.40 | 64.20 | 应用数学 | 否 | 
| 106160070100038 | 陈驰 | 应用数学 | 自愿放弃复试 | |||
| 102850211121065 | 赵云平 | 应用数学 | 自愿放弃复试 | |||
| 103070210007560 | 张红润 | 应用数学 | 自愿放弃复试 | |||
| 106130070100096 | 黄婉娟 | 应用数学 | 自愿放弃复试 | |||
| 106230070100019 | 向远强 | 应用数学 | 自愿放弃复试 | |||
| 102800210017171 | 李特 | 应用数学 | 自愿放弃复试 | 
说明:如果有考生放弃拟录取资格,则根据分数递补录取。
时间:2020-05-24 编辑:谭智丽 点击:
湖北民族大学数学与统计学院2020年硕士研究生招生成绩及拟录取情况公示二(调剂考生)
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 
| 103200211207163 | 王晨 | 370 | 89.20 | 78.56 | 应用数学 | 是 | 
| 102550000005671 | 朱金星 | 295 | 97.00 | 70.40 | 应用数学 | 是 | 
| 103570210014722 | 杨雨璇 | 318 | 85.40 | 70.14 | 应用数学 | 是 | 
| 105120210465236 | 吴亚枝 | 297 | 93.00 | 69.48 | 应用数学 | 是 | 
| 106510070100052 | 唐睿君 | 291 | 90.80 | 67.98 | 应用数学 | 是 | 
| 111170210013598 | 翟庶淇 | 295 | 88.20 | 67.76 | 应用数学 | 是 | 
| 104880210005384 | 廖梦 | 305 | 81.00 | 67.00 | 应用数学 | 是 | 
| 103560513302199 | 谢彦 | 288 | 85.40 | 65.94 | 应用数学 | 否 | 
| 107080161140231 | 贺小杰 | 299 | 78.20 | 65.32 | 应用数学 | 否 | 
| 106360070100248 | 赵星 | 288 | 82.00 | 64.92 | 应用数学 | 否 | 
| 106350314918655 | 刘珺茹 | 297 | 75.40 | 64.20 | 应用数学 | 否 | 
| 106160070100038 | 陈驰 | 应用数学 | 自愿放弃复试 | |||
| 102850211121065 | 赵云平 | 应用数学 | 自愿放弃复试 | |||
| 103070210007560 | 张红润 | 应用数学 | 自愿放弃复试 | |||
| 106130070100096 | 黄婉娟 | 应用数学 | 自愿放弃复试 | |||
| 106230070100019 | 向远强 | 应用数学 | 自愿放弃复试 | |||
| 102800210017171 | 李特 | 应用数学 | 自愿放弃复试 | 
说明:如果有考生放弃拟录取资格,则根据分数递补录取。